代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
603416 | 信捷電氣 | ![]() | 54.050 | +0.750 | +1.41% | 154.943M | 32.9573 | 滬股通 |
600519 | 貴州茅台 | ![]() | 1,435.860 | -1.340 | -0.09% | 5.869B | 20.9187 | 滬股通 |
688981 | 中芯國際 | ![]() | 88.390 | +3.240 | +3.81% | 4.850B | 192.1522 | 滬股通 # |
600610 | 中毅達 | ![]() | 16.830 | -0.440 | -2.55% | 3.267B | -- | 滬股通 |
600110 | 諾德股份 | ![]() | 6.860 | +0.620 | +9.94% | 3.106B | -- | 滬股通 |
601127 | 賽力斯 | ![]() | 135.220 | +2.330 | +1.75% | 2.914B | 34.3198 | 滬股通 |
600276 | 恒瑞醫藥 | ![]() | 52.950 | +0.800 | +1.53% | 2.799B | 52.95 | 滬股通 |
601606 | 長城軍工 | ![]() | 22.320 | +2.030 | +10.00% | 2.722B | -- | 滬股通 |
600206 | 有研新材 | ![]() | 19.530 | -0.170 | -0.86% | 2.642B | 112.2414 | 滬股通 |
600418 | 江淮汽車 | ![]() | 41.790 | +0.780 | +1.90% | 2.625B | -- | 滬股通 |
603920 | 世運電路 | ![]() | 29.910 | +0.370 | +1.25% | 2.620B | 27.4404 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 25/06/2025 16:13 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |