| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 603477 | 巨星農牧 | 17.210 | -0.170 | -0.98% | 96.214M | 16.8858 | 滬股通 | |
| 601118 | 海南橡膠 | 5.850 | -0.070 | -1.18% | 504.864M | 241.7355 | 滬股通 | |
| 600598 | 北大荒 | 14.950 | -0.140 | -0.93% | 325.107M | 24.4281 | 滬股通 | |
| 600354 | 敦煌種業 | 6.470 | -0.240 | -3.58% | 278.629M | 68.4656 | ||
| 600257 | 大湖股份 | 6.280 | +0.310 | +5.19% | 195.520M | -- | 滬股通 | |
| 600108 | 亞盛集團 | 3.150 | -0.060 | -1.87% | 167.891M | 63.8945 | 滬股通 | |
| 600467 | 好當家 | 2.600 | 0.000 | 0.00% | 151.287M | 86.6667 | 滬股通 | |
| 605296 | 神農集團 | 29.320 | -0.130 | -0.44% | 83.596M | 22.3817 | 滬股通 | |
| 600975 | 新五豐 | 5.890 | -0.060 | -1.01% | 75.203M | 196.3333 | 滬股通 | |
| 600540 | 新賽股份 | 4.570 | -0.100 | -2.14% | 64.299M | -- | ||
| 600097 | 開創國際 | 11.360 | 0.000 | 0.00% | 62.902M | 45.44 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 31/12/2025 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |