| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 603477 | 巨星農牧 | 16.870 | +0.110 | +0.66% | 72.405M | 16.5522 | 滬股通 | |
| 600467 | 好當家 | 3.020 | +0.020 | +0.67% | 913.844M | 100.6667 | 滬股通 | |
| 601118 | 海南橡膠 | 5.860 | +0.160 | +2.81% | 334.021M | 242.1488 | 滬股通 | |
| 600598 | 北大荒 | 14.840 | +0.240 | +1.64% | 242.950M | 24.2484 | 滬股通 | |
| 600097 | 開創國際 | 11.910 | -0.470 | -3.80% | 210.368M | 47.64 | 滬股通 | |
| 600108 | 亞盛集團 | 3.210 | +0.110 | +3.55% | 180.988M | 65.1116 | 滬股通 | |
| 600354 | 敦煌種業 | 6.600 | +0.190 | +2.96% | 176.970M | 69.8413 | ||
| 600257 | 大湖股份 | 6.460 | +0.180 | +2.87% | 175.974M | -- | 滬股通 | |
| 600371 | 萬向德農 | 9.180 | +0.250 | +2.80% | 95.968M | 51 | ||
| 600975 | 新五豐 | 5.990 | +0.040 | +0.67% | 52.049M | 199.6667 | 滬股通 | |
| 600540 | 新賽股份 | 4.820 | +0.100 | +2.12% | 48.043M | -- |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 05/12/2025 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |