| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 603477 | 巨星農牧 | 13.790 | -0.220 | -1.57% | 87.845M | 229.8333 | 滬股通 | |
| 601118 | 海南橡膠 | 5.730 | -0.290 | -4.82% | 342.897M | -- | 滬股通 | |
| 600598 | 北大荒 | 13.890 | -0.240 | -1.70% | 148.620M | 21.1738 | 滬股通 | |
| 600540 | 新賽股份 | 4.430 | -0.090 | -1.99% | 101.031M | -- | ||
| 600108 | 亞盛集團 | 3.250 | -0.040 | -1.22% | 96.338M | 111.3014 | 滬股通 | |
| 600354 | 敦煌種業 | 5.270 | -0.050 | -0.94% | 37.181M | 58.8827 | ||
| 600257 | 大湖股份 | 5.120 | -0.060 | -1.16% | 36.408M | 512 | 滬股通 | |
| 600467 | 好當家 | 2.180 | -0.030 | -1.36% | 31.727M | 109 | 滬股通 | |
| 603717 | 天域生物 | 6.580 | -0.070 | -1.05% | 31.247M | -- | ||
| 600359 | 新農開發 | 6.280 | -0.080 | -1.26% | 23.792M | -- | ||
| 605296 | 神農集團 | 24.520 | -0.080 | -0.33% | 23.769M | 37.7231 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 09/06/2026 12:10 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |