代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
603477 | 巨星農牧 | 19.560 | +0.080 | +0.41% | 184.479M | -- | 滬股通 | |
600354 | 敦煌種業 | 6.480 | -0.190 | -2.85% | 404.536M | 83.8292 | ||
600598 | 北大荒 | 14.910 | +0.020 | +0.13% | 318.603M | 24.9331 | 滬股通 | |
601118 | 海南橡膠 | 5.700 | -0.110 | -1.89% | 256.375M | 82.1326 | 滬股通 | |
600975 | 新五豐 | 6.390 | -0.080 | -1.24% | 213.648M | -- | 滬股通 | |
600467 | 好當家 | 2.610 | -0.070 | -2.61% | 188.401M | 87 | 滬股通 | |
600257 | 大湖股份 | 5.490 | -0.090 | -1.61% | 149.914M | -- | 滬股通 | |
600108 | 亞盛集團 | 3.120 | -0.010 | -0.32% | 119.038M | 58.209 | 滬股通 | |
600540 | 新賽股份 | 4.380 | -0.090 | -2.01% | 72.516M | 173.1225 | ||
600359 | 新農開發 | 6.920 | -0.110 | -1.56% | 70.938M | 38.4444 | ||
600371 | 萬向德農 | 9.050 | -0.160 | -1.74% | 69.452M | 41.1364 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 18/12/2024 16:29 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |