| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 603477 | 巨星農牧 | 14.520 | -0.510 | -3.39% | 138.123M | 242 | 滬股通 | |
| 601118 | 海南橡膠 | 4.670 | -0.330 | -6.60% | 286.477M | -- | 滬股通 | |
| 600598 | 北大荒 | 11.910 | -0.160 | -1.33% | 273.456M | 18.1555 | 滬股通 | |
| 600354 | 敦煌種業 | 5.790 | -0.250 | -4.14% | 268.835M | 64.6927 | ||
| 600108 | 亞盛集團 | 2.870 | -0.110 | -3.69% | 167.266M | 98.2877 | 滬股通 | |
| 600257 | 大湖股份 | 4.730 | -0.230 | -4.64% | 85.993M | 473 | 滬股通 | |
| 605296 | 神農集團 | 30.100 | -0.430 | -1.41% | 78.499M | 46.3077 | 滬股通 | |
| 600540 | 新賽股份 | 3.220 | -0.150 | -4.45% | 58.325M | -- | ||
| 603717 | 天域生物 | 5.060 | -0.110 | -2.13% | 51.213M | -- | ||
| 600975 | 新五豐 | 4.730 | -0.170 | -3.47% | 45.366M | -- | 滬股通 | |
| 600467 | 好當家 | 2.090 | -0.050 | -2.34% | 40.875M | 104.5 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 24/07/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |