代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
603505 | 金石資源 | ![]() | 21.360 | -0.260 | -1.20% | 64.604M | 49.6744 | 滬股通 |
601899 | 紫金礦業 | ![]() | 20.050 | -0.240 | -1.18% | 2.726B | 16.5702 | 滬股通 |
600988 | 赤峰黃金 | ![]() | 24.380 | -0.520 | -2.09% | 1.796B | 22.785 | 滬股通 |
603993 | 洛陽鉬業 | ![]() | 8.540 | -0.120 | -1.39% | 1.658B | 13.5556 | 滬股通 |
601088 | 中國神華 | ![]() | 41.050 | +0.650 | +1.61% | 1.239B | 13.9011 | 滬股通 |
600259 | 廣晟有色 | ![]() | 49.450 | -3.300 | -6.26% | 1.183B | -- | 滬股通 |
601020 | 華鈺礦業 | ![]() | 18.950 | +0.060 | +0.32% | 1.174B | 59.2188 | 滬股通 |
600547 | 山東黃金 | ![]() | 32.920 | -0.380 | -1.14% | 797.148M | 57.7544 | 滬股通 |
601857 | 中國石油 | ![]() | 8.600 | +0.050 | +0.58% | 763.643M | 9.5556 | 滬股通 |
600711 | ST盛屯礦業 | ![]() | 6.780 | -0.060 | -0.88% | 724.934M | 10.5575 | 滬股通 |
601168 | 西部礦業 | ![]() | 17.100 | -0.470 | -2.68% | 689.683M | 13.9024 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 04/07/2025 16:30 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |