代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
603609 | 禾豐股份 | ![]() | 8.410 | +0.150 | +1.82% | 13.779M | 22.1316 | 滬股通 |
600589 | 大位科技 | ![]() | 7.260 | +0.260 | +3.71% | 1.044B | -- | 滬股通 |
603986 | 兆易創新 | ![]() | 117.600 | +2.400 | +2.08% | 891.949M | 70.8434 | 滬股通 |
601956 | 東貝集團 | ![]() | 7.640 | +0.160 | +2.14% | 809.486M | 37.232 | |
603696 | 安記食品 | ![]() | 17.630 | +1.600 | +9.98% | 638.286M | 110.1875 | |
600126 | 杭鋼股份 | ![]() | 10.930 | -0.160 | -1.44% | 534.977M | -- | 滬股通 |
688036 | 傳音控股 | ![]() | 75.450 | -6.210 | -7.60% | 534.653M | 15.398 | 滬股通 # |
600610 | 中毅達 | ![]() | 10.700 | +0.780 | +7.86% | 465.632M | -- | 滬股通 |
603605 | 珀萊雅 | ![]() | 92.100 | -1.080 | -1.16% | 436.776M | 23.4351 | 滬股通 |
603629 | 利通電子 | ![]() | 23.480 | +1.690 | +7.76% | 341.651M | 146.75 | 滬股通 |
688322 | 奧比中光 | ![]() | 57.100 | -3.230 | -5.35% | 338.390M | -- |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 29/04/2025 09:42 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |