| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 603681 | 永冠新材 | 16.920 | +0.430 | +2.61% | 1.479M | 19.2273 | 滬股通 | |
| 600703 | 三安光電 | 14.000 | -0.890 | -5.98% | 791.819M | 280 | 滬股通 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 228.500 | +3.500 | +1.56% | 156.649M | 617.5676 | 滬股通 # | |
| 603986 | 兆易創新 | 277.990 | +4.640 | +1.70% | 113.142M | 167.4639 | 滬股通 | |
| 600089 | 特變電工 | 28.500 | +0.350 | +1.24% | 85.899M | 35.795 | 滬股通 | |
| 600989 | 寶豐能源 | 31.110 | -1.000 | -3.11% | 76.606M | 19.9423 | 滬股通 | |
| 600143 | 金發科技 | 17.870 | +0.300 | +1.71% | 76.544M | 57.2756 | 滬股通 | |
| 603687 | 大勝達 | 15.000 | +0.270 | +1.83% | 55.469M | 78.9474 | 滬股通 | |
| 603803 | 瑞斯康達 | 14.470 | -0.140 | -0.96% | 51.195M | -- | 滬股通 | |
| 603529 | 愛瑪科技 | 31.040 | -0.070 | -0.23% | 50.210M | 13.097 | 滬股通 | |
| 688048 | 長光華芯 | 192.570 | +1.570 | +0.82% | 49.641M | -- | 滬股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 24/03/2026 09:25 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |