代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
603688 | 石英股份 | ![]() | 26.720 | -0.170 | -0.63% | 5.135M | 2.8731 | 滬股通 |
600126 | 杭鋼股份 | ![]() | 11.030 | -1.220 | -9.96% | 1.386B | 220.6 | 滬股通 |
603501 | 韋爾股份 | ![]() | 139.600 | +3.400 | +2.50% | 1.171B | 297.0213 | 滬股通 |
600839 | 四川長虹 | ![]() | 12.090 | -0.070 | -0.58% | 485.294M | 81.1409 | 滬股通 |
601138 | 工業富聯 | ![]() | 23.250 | +0.350 | +1.53% | 449.811M | 21.934 | 滬股通 |
600580 | 臥龍電驅 | ![]() | 25.900 | -0.570 | -2.15% | 372.508M | 63.6676 | 滬股通 |
603228 | 景旺電子 | ![]() | 38.600 | +1.950 | +5.32% | 352.713M | 34.7748 | 滬股通 |
603629 | 利通電子 | ![]() | 27.570 | +0.940 | +3.53% | 325.693M | 172.3125 | 滬股通 |
603019 | 中科曙光 | ![]() | 75.500 | -0.650 | -0.85% | 323.068M | 59.9206 | 滬股通 |
601877 | 正泰電器 | ![]() | 23.620 | +0.120 | +0.51% | 314.921M | 13.6532 | 滬股通 |
601127 | 賽力斯 | ![]() | 119.880 | -1.200 | -0.99% | 286.099M | -- | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 18/02/2025 09:37 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |