代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
603699 | 紐威股份 | ![]() | 30.830 | +0.210 | +0.69% | 111.397M | 20.2829 | 滬股通 |
601138 | 工業富聯 | ![]() | 23.280 | +2.120 | +10.02% | 7.643B | 19.8974 | 滬股通 |
600438 | 通威股份 | ![]() | 18.290 | +0.490 | +2.75% | 3.460B | -- | 滬股通 |
601606 | 長城軍工 | ![]() | 30.050 | +0.450 | +1.52% | 3.252B | -- | 滬股通 |
600519 | 貴州茅台 | ![]() | 1,416.030 | +6.430 | +0.46% | 3.029B | 20.6298 | 滬股通 |
601890 | 亞星錨鏈 | ![]() | 11.070 | -0.260 | -2.29% | 2.714B | 37.6531 | 滬股通 |
600589 | 大位科技 | ![]() | 8.440 | +0.280 | +3.43% | 2.591B | -- | 滬股通 |
600601 | 方正科技 | ![]() | 5.590 | +0.510 | +10.04% | 2.275B | 93.1667 | 滬股通 |
603228 | 景旺電子 | ![]() | 43.420 | +2.320 | +5.64% | 2.254B | 32.403 | 滬股通 |
600967 | 內蒙一機 | ![]() | 17.020 | -0.360 | -2.07% | 2.000B | 58.6897 | 滬股通 |
601718 | 際華集團 | ![]() | 3.850 | -0.280 | -6.78% | 1.817B | -- | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 03/07/2025 14:24 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |