| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 603717 | 天域生物 | 5.340 | +0.070 | +1.33% | 26.344M | -- | ||
| 601118 | 海南橡膠 | 5.580 | +0.110 | +2.01% | 434.499M | -- | 滬股通 | |
| 600354 | 敦煌種業 | 6.860 | -0.170 | -2.42% | 332.144M | 76.648 | ||
| 600108 | 亞盛集團 | 3.210 | -0.020 | -0.62% | 211.754M | 109.9315 | 滬股通 | |
| 600598 | 北大荒 | 13.460 | +0.110 | +0.82% | 199.990M | 20.5183 | 滬股通 | |
| 600371 | 萬向德農 | 10.020 | -0.100 | -0.99% | 175.692M | 501 | ||
| 603477 | 巨星農牧 | 13.490 | -0.180 | -1.32% | 113.051M | 224.8333 | 滬股通 | |
| 600540 | 新賽股份 | 4.170 | +0.020 | +0.48% | 93.875M | -- | ||
| 605296 | 神農集團 | 29.680 | -0.750 | -2.46% | 92.337M | 45.6615 | 滬股通 | |
| 600359 | 新農開發 | 5.950 | -0.020 | -0.34% | 75.307M | -- | ||
| 600467 | 好當家 | 2.180 | 0.000 | 0.00% | 71.901M | 109 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 28/10/2026 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |