| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 603717 | 天域生物 | 7.690 | +0.020 | +0.26% | 49.183M | -- | ||
| 601118 | 海南橡膠 | 5.920 | -0.140 | -2.31% | 731.142M | 244.6281 | 滬股通 | |
| 600467 | 好當家 | 2.800 | +0.140 | +5.26% | 639.887M | 93.3333 | 滬股通 | |
| 600598 | 北大荒 | 14.910 | +0.030 | +0.20% | 205.070M | 24.3627 | 滬股通 | |
| 600108 | 亞盛集團 | 3.260 | 0.000 | 0.00% | 174.828M | 66.1258 | 滬股通 | |
| 600354 | 敦煌種業 | 6.750 | -0.040 | -0.59% | 137.982M | 71.4286 | ||
| 600257 | 大湖股份 | 6.200 | -0.170 | -2.67% | 134.311M | -- | 滬股通 | |
| 603477 | 巨星農牧 | 16.940 | -0.030 | -0.18% | 94.955M | 16.6209 | 滬股通 | |
| 600097 | 開創國際 | 11.630 | +0.110 | +0.95% | 62.558M | 46.52 | 滬股通 | |
| 600975 | 新五豐 | 5.840 | 0.000 | 0.00% | 55.451M | 194.6667 | 滬股通 | |
| 600359 | 新農開發 | 7.180 | +0.100 | +1.41% | 43.949M | 89.75 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 24/12/2025 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |