代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
603717 | 天域生物 | ![]() | 8.810 | -0.260 | -2.87% | 135.180M | -- | |
603477 | 巨星農牧 | ![]() | 20.440 | -0.340 | -1.64% | 333.644M | 20.0549 | 滬股通 |
600598 | 北大荒 | ![]() | 14.300 | -0.070 | -0.49% | 214.551M | 23.366 | 滬股通 |
601118 | 海南橡膠 | ![]() | 5.160 | -0.090 | -1.71% | 210.176M | 213.2231 | 滬股通 |
600975 | 新五豐 | ![]() | 6.380 | -0.140 | -2.15% | 182.629M | 212.6667 | 滬股通 |
600108 | 亞盛集團 | ![]() | 2.920 | -0.070 | -2.34% | 176.470M | 59.2292 | 滬股通 |
600467 | 好當家 | ![]() | 2.400 | -0.060 | -2.44% | 128.634M | 80 | 滬股通 |
600540 | 新賽股份 | ![]() | 4.580 | -0.110 | -2.35% | 93.935M | -- | |
605296 | 神農集團 | ![]() | 31.230 | -0.300 | -0.95% | 93.003M | 23.8397 | 滬股通 |
600359 | 新農開發 | ![]() | 6.760 | -0.160 | -2.31% | 88.099M | 84.5 | |
600354 | 敦煌種業 | ![]() | 6.190 | -0.040 | -0.64% | 85.020M | 65.5026 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 23/09/2025 16:30 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |