代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
603790 | 雅運股份 | ![]() | 17.830 | -0.130 | -0.72% | 28.255M | 59.4333 | |
600111 | 北方稀土 | ![]() | 30.100 | +0.390 | +1.31% | 10.707B | 108.3513 | 滬股通 |
600010 | 包鋼股份 | ![]() | 2.120 | +0.030 | +1.44% | 5.101B | 365.5172 | 滬股通 |
600392 | 盛和資源 | ![]() | 14.970 | -0.020 | -0.13% | 2.797B | 126.6497 | 滬股通 |
600519 | 貴州茅台 | ![]() | 1,423.610 | -3.390 | -0.24% | 2.067B | 20.7402 | 滬股通 |
601127 | 賽力斯 | ![]() | 129.910 | -2.080 | -1.58% | 2.031B | 32.9721 | 滬股通 |
600150 | 中國船舶 | ![]() | 33.890 | -0.880 | -2.53% | 1.916B | 41.8395 | 滬股通 |
601138 | 工業富聯 | ![]() | 25.820 | -0.180 | -0.69% | 1.825B | 22.0684 | 滬股通 |
600276 | 恒瑞醫藥 | ![]() | 57.380 | +0.480 | +0.84% | 1.821B | 57.38 | 滬股通 |
600580 | 臥龍電驅 | ![]() | 20.720 | +0.840 | +4.23% | 1.789B | 40.7633 | 滬股通 |
600438 | 通威股份 | ![]() | 20.430 | +0.040 | +0.20% | 1.653B | -- | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 14/07/2025 11:37 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |