代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
603808 | 歌力思 | ![]() | 7.980 | +0.120 | +1.53% | 21.067M | -- | 滬股通 |
600519 | 貴州茅台 | ![]() | 1,405.000 | -15.000 | -1.06% | 5.152B | 20.4691 | 滬股通 |
601606 | 長城軍工 | ![]() | 26.410 | +1.860 | +7.58% | 4.111B | -- | 滬股通 |
600110 | 諾德股份 | ![]() | 6.870 | -0.330 | -4.58% | 3.560B | -- | 滬股通 |
600435 | 北方導航 | ![]() | 14.170 | -0.120 | -0.84% | 3.537B | 354.25 | 滬股通 |
600967 | 內蒙一機 | ![]() | 17.590 | +1.600 | +10.01% | 3.518B | 60.6552 | 滬股通 |
600589 | 大位科技 | ![]() | 8.060 | +0.500 | +6.61% | 3.339B | -- | 滬股通 |
603228 | 景旺電子 | ![]() | 38.040 | +2.920 | +8.31% | 2.677B | 28.3881 | 滬股通 |
603019 | 中科曙光 | ![]() | 69.900 | -0.990 | -1.40% | 2.660B | 53.3588 | 滬股通 |
603986 | 兆易創新 | ![]() | 126.280 | +3.030 | +2.46% | 2.618B | 76.0723 | 滬股通 |
601138 | 工業富聯 | ![]() | 21.350 | +0.310 | +1.47% | 2.424B | 18.2479 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 27/06/2025 14:59 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |