代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
603858 | 步長製藥 | 16.870 | +0.090 | +0.54% | 7.218M | 58.4951 | 滬股通 | |
600206 | 有研新材 | 21.460 | +0.620 | +2.98% | 1.778B | 79.4815 | 滬股通 | |
603019 | 中科曙光 | 80.480 | +2.000 | +2.55% | 1.375B | 63.873 | 滬股通 | |
600776 | 東方通信 | 14.900 | +0.730 | +5.15% | 795.975M | 122.1311 | 滬股通 | |
600418 | 江淮汽車 | 34.570 | -0.320 | -0.92% | 689.295M | 493.8571 | 滬股通 | |
601127 | 賽力斯 | 123.420 | -0.470 | -0.38% | 678.212M | -- | 滬股通 | |
688981 | 中芯國際 | 87.940 | -0.060 | -0.07% | 643.255M | 144.1639 | 滬股通 # | |
600118 | 中國衛星 | 30.860 | +1.460 | +4.97% | 600.343M | 237.3846 | 滬股通 | |
600839 | 四川長虹 | 11.170 | -0.030 | -0.27% | 571.820M | 74.9664 | 滬股通 | |
600519 | 貴州茅台 | 1,523.000 | +3.950 | +0.26% | 554.748M | 25.6009 | 滬股通 | |
603906 | 龍蟠科技 | 13.910 | +0.730 | +5.54% | 525.268M | -- | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 28/11/2024 09:44 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |