| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 603860 | 中公高科 | 31.220 | -0.080 | -0.26% | 23.288M | 45.9118 | ||
| 603259 | 藥明康德 | 105.860 | +2.760 | +2.68% | 3.913B | 15.8 | 滬股通 | |
| 603127 | 昭衍新藥 | 42.770 | +3.890 | +10.01% | 2.041B | 106.925 | 滬股通 | |
| 688372 | 偉測科技 | 164.500 | -8.170 | -4.73% | 1.587B | 80.6373 | 滬股通 # | |
| 688222 | 成都先導 | 30.370 | +1.300 | +4.47% | 595.990M | 112.4815 | 滬股通 # | |
| 688131 | 皓元醫藥 | 77.600 | +2.210 | +2.93% | 450.333M | 68.6726 | 滬股通 # | |
| 688133 | 泰坦科技 | 26.560 | -0.690 | -2.53% | 302.269M | -- | 滬股通 # | |
| 603458 | 勘設股份 | 13.960 | +1.060 | +8.22% | 294.198M | -- | ||
| 688202 | 美迪西 | 65.970 | +2.680 | +4.23% | 282.045M | -- | 滬股通 # | |
| 601965 | 中國汽研 | 17.050 | +0.900 | +5.57% | 281.512M | 16.0849 | 滬股通 | |
| 600629 | 華建集團 | 19.930 | -0.580 | -2.83% | 274.143M | 284.7143 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 21/05/2026 11:48 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |