| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 603871 | 嘉友國際 | 12.950 | +0.470 | +3.77% | 151.749M | 13.8399 | 滬股通 | |
| 601919 | 中遠海控 | 14.980 | -0.050 | -0.33% | 1.323B | 4.8636 | 滬股通 | |
| 600009 | 上海機場 | 31.020 | -0.990 | -3.09% | 1.154B | 39.7692 | 滬股通 | |
| 601006 | 大秦鐵路 | 5.440 | 0.000 | 0.00% | 962.394M | 10.6667 | 滬股通 | |
| 601018 | 寧波港 | 3.650 | -0.050 | -1.35% | 798.618M | 14.6 | 滬股通 | |
| 601816 | 京滬高鐵 | 5.150 | +0.020 | +0.39% | 752.131M | 19.8077 | 滬股通 | |
| 600221 | 海航控股 | 1.730 | 0.000 | 0.00% | 673.263M | -- | 滬股通 | |
| 601872 | 招商輪船 | 8.380 | +0.180 | +2.20% | 651.787M | 13.3016 | 滬股通 | |
| 601111 | 中國國航 | 8.370 | +0.240 | +2.95% | 604.302M | -- | 滬股通 | |
| 600033 | 福建高速 | 4.160 | -0.250 | -5.67% | 551.568M | 14.6221 | 滬股通 | |
| 600026 | 中遠海能 | 11.410 | +0.170 | +1.51% | 536.800M | 13.4854 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 12/12/2025 16:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |