代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
603998 | 方盛製藥 | ![]() | 10.140 | +0.060 | +0.60% | 21.823M | 17.1864 | |
601127 | 賽力斯 | ![]() | 133.100 | +2.350 | +1.80% | 953.975M | 33.7817 | 滬股通 |
601606 | 長城軍工 | ![]() | 15.670 | +0.500 | +3.30% | 914.035M | -- | 滬股通 |
603083 | 劍橋科技 | ![]() | 48.450 | +1.250 | +2.65% | 674.174M | 78.1452 | 滬股通 |
600577 | 精達股份 | ![]() | 8.120 | +0.210 | +2.65% | 626.110M | 30.0741 | 滬股通 |
600110 | 諾德股份 | ![]() | 4.680 | +0.430 | +10.12% | 602.869M | -- | 滬股通 |
600519 | 貴州茅台 | ![]() | 1,424.050 | -0.950 | -0.07% | 483.737M | 20.7466 | 滬股通 |
603215 | 比依股份 | ![]() | 22.740 | +1.600 | +7.57% | 471.902M | 30.32 | |
600775 | 南京熊貓 | ![]() | 11.140 | +0.590 | +5.59% | 466.705M | -- | 滬股通 |
603332 | 蘇州龍傑 | ![]() | 19.200 | +0.860 | +4.69% | 461.493M | 71.1111 | 滬股通 |
600610 | 中毅達 | ![]() | 15.540 | +0.680 | +4.58% | 451.656M | -- | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 19/06/2025 09:43 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |