代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
605086 | 龍高股份 | ![]() | 24.300 | -0.260 | -1.06% | 47.901M | 34.2254 | 滬股通 |
601899 | 紫金礦業 | ![]() | 30.170 | -0.300 | -0.98% | 9.293B | 24.9339 | 滬股通 |
603993 | 洛陽鉬業 | ![]() | 15.040 | -0.660 | -4.20% | 4.489B | 23.873 | 滬股通 |
600547 | 山東黃金 | ![]() | 40.510 | +0.640 | +1.61% | 3.653B | 71.0702 | 滬股通 |
600489 | 中金黃金 | ![]() | 24.960 | +0.540 | +2.21% | 3.140B | 35.6571 | 滬股通 |
600988 | 赤峰黃金 | ![]() | 31.000 | -0.130 | -0.42% | 2.539B | 28.972 | 滬股通 |
600711 | 盛屯礦業 | ![]() | 10.450 | -0.300 | -2.79% | 2.385B | 16.2722 | 滬股通 |
601088 | 中國神華 | ![]() | 41.900 | -0.110 | -0.26% | 1.916B | 14.189 | 滬股通 |
600188 | 兗礦能源 | ![]() | 15.030 | +0.230 | +1.55% | 1.900B | 10.2945 | 滬股通 |
601069 | 西部黃金 | ![]() | 33.260 | +1.170 | +3.65% | 1.739B | 105.8225 | 滬股通 |
601020 | 華鈺礦業 | ![]() | 27.430 | -1.470 | -5.09% | 1.397B | 85.7188 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 17/10/2025 16:30 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |