| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 605086 | 龍高股份 | 41.010 | +0.290 | +0.71% | 180.287M | 57.7606 | 滬股通 | |
| 601899 | 紫金礦業 | 30.600 | -0.900 | -2.86% | 3.973B | 25.2893 | 滬股通 | |
| 603993 | 洛陽鉬業 | 17.800 | -0.890 | -4.76% | 3.223B | 28.254 | 滬股通 | |
| 600711 | 盛屯礦業 | 13.990 | -0.070 | -0.50% | 1.638B | 21.7845 | 滬股通 | |
| 600489 | 中金黃金 | 21.610 | -0.740 | -3.31% | 1.138B | 30.8714 | 滬股通 | |
| 600988 | 赤峰黃金 | 29.980 | -0.760 | -2.47% | 1.008B | 28.0187 | 滬股通 | |
| 601168 | 西部礦業 | 25.420 | -0.880 | -3.35% | 877.611M | 20.6667 | 滬股通 | |
| 601020 | 華鈺礦業 | 27.490 | -1.010 | -3.54% | 810.524M | 85.9062 | 滬股通 | |
| 600547 | 山東黃金 | 35.000 | -0.740 | -2.07% | 746.728M | 61.4035 | 滬股通 | |
| 601857 | 中國石油 | 9.730 | -0.120 | -1.22% | 626.176M | 10.8111 | 滬股通 | |
| 600403 | 大有能源 | 7.590 | -0.450 | -5.60% | 441.564M | -- | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 09/12/2025 12:33 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |