| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 605177 | 東亞藥業 | 19.160 | +0.040 | +0.21% | 149.448K | -- | ||
| 603019 | 中科曙光 | 89.020 | -1.100 | -1.22% | 317.004M | 67.9542 | 滬股通 | |
| 603601 | 再升科技 | 7.660 | +0.700 | +10.06% | 288.186M | 86.2613 | 滬股通 | |
| 601138 | 工業富聯 | 64.010 | -1.200 | -1.84% | 141.799M | 54.7094 | 滬股通 | |
| 600330 | 天通股份 | 13.000 | +0.560 | +4.50% | 113.002M | 185.7143 | 滬股通 | |
| 600678 | 四川金頂 | 14.720 | +1.330 | +9.93% | 106.214M | -- | ||
| 600343 | 航天動力 | 33.810 | +0.660 | +1.99% | 104.731M | -- | 滬股通 | |
| 688795 | 摩爾線程 | 729.000 | -6.000 | -0.82% | 90.443M | -- | ||
| 603696 | 安記食品 | 21.860 | -1.150 | -5.00% | 85.958M | 136.625 | ||
| 600118 | 中國衛星 | 51.380 | +1.230 | +2.45% | 70.992M | 2569 | 滬股通 | |
| 605299 | 舒華體育 | 13.720 | -1.480 | -9.74% | 70.150M | 62.3636 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 11/12/2025 09:30 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |