代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
605186 | 健麾信息 | ![]() | 20.690 | +0.170 | +0.83% | 19.776M | 86.2083 | 滬股通 |
601138 | 工業富聯 | ![]() | 23.980 | +0.170 | +0.71% | 3.253B | 20.4957 | 滬股通 |
600519 | 貴州茅台 | ![]() | 1,412.130 | -10.090 | -0.71% | 2.326B | 20.573 | 滬股通 |
601127 | 賽力斯 | ![]() | 136.490 | +1.410 | +1.04% | 1.936B | 34.6421 | 滬股通 |
600967 | 內蒙一機 | ![]() | 17.720 | +0.880 | +5.23% | 1.782B | 61.1034 | 滬股通 |
600150 | 中國船舶 | ![]() | 33.290 | +0.480 | +1.46% | 1.730B | 41.0988 | 滬股通 |
600760 | 中航沈飛 | ![]() | 60.470 | +1.890 | +3.23% | 1.678B | 49.1626 | 滬股通 |
603083 | 劍橋科技 | ![]() | 44.900 | +0.940 | +2.14% | 1.591B | 72.4194 | 滬股通 |
601606 | 長城軍工 | ![]() | 28.500 | +0.220 | +0.78% | 1.527B | -- | 滬股通 |
600192 | 長城電工 | ![]() | 11.500 | +1.050 | +10.05% | 1.323B | -- | |
600418 | 江淮汽車 | ![]() | 40.850 | +1.150 | +2.90% | 1.293B | -- | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 07/07/2025 13:41 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |