代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
605259 | 綠田機械 | ![]() | 26.570 | +0.080 | +0.30% | 1.097M | 24.6019 | |
688981 | 中芯國際 | ![]() | 119.470 | +2.080 | +1.77% | 705.595M | 259.7174 | 滬股通 # |
603019 | 中科曙光 | ![]() | 111.540 | +3.050 | +2.81% | 671.545M | 85.145 | 滬股通 |
688041 | 海光信息 | ![]() | 253.000 | +10.310 | +4.25% | 603.803M | 304.8193 | 滬股通 # |
600580 | 臥龍電驅 | ![]() | 52.180 | +0.480 | +0.93% | 562.979M | 102.6559 | 滬股通 |
601689 | 拓普集團 | ![]() | 82.220 | +3.220 | +4.08% | 554.829M | 45.933 | 滬股通 |
600143 | 金發科技 | ![]() | 22.400 | +0.510 | +2.33% | 475.330M | 71.7949 | 滬股通 |
601138 | 工業富聯 | ![]() | 60.640 | -0.480 | -0.79% | 401.022M | 51.8291 | 滬股通 |
603516 | 淳中科技 | ![]() | 164.010 | -2.490 | -1.50% | 254.672M | 381.4186 | 滬股通 |
603626 | 科森科技 | ![]() | 17.210 | +1.120 | +6.96% | 253.054M | -- | 滬股通 |
600089 | 特變電工 | ![]() | 15.940 | -0.210 | -1.30% | 229.580M | 20.0201 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 18/09/2025 09:33 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |