代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
605277 | 新亞電子 | 13.440 | 0.000 | 0.00% | 107.520K | 29.3258 | ||
601127 | 賽力斯 | 126.000 | +4.410 | +3.63% | 199.619M | -- | 滬股通 | |
603366 | 日出東方 | 19.600 | -2.180 | -10.01% | 139.368M | 80.2292 | 滬股通 | |
600601 | 方正科技 | 4.920 | +0.290 | +6.26% | 129.418M | 164 | 滬股通 | |
600206 | 有研新材 | 20.500 | -1.970 | -8.77% | 113.418M | 75.9259 | 滬股通 | |
603019 | 中科曙光 | 84.800 | 0.000 | 0.00% | 84.715M | 67.3016 | 滬股通 | |
601238 | 廣汽集團 | 9.720 | +0.880 | +9.95% | 72.411M | 23.1429 | 滬股通 | |
600104 | 上汽集團 | 16.950 | -0.630 | -3.58% | 60.754M | 13.8254 | 滬股通 | |
603268 | 松發股份 | 48.080 | -5.340 | -10.00% | 60.547M | -- | ||
603662 | 柯力傳感 | 52.000 | +0.960 | +1.88% | 58.573M | 47.2727 | 滬股通 | |
603667 | 五洲新春 | 19.890 | +1.600 | +8.75% | 55.809M | 49.725 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 02/12/2024 09:31 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |