| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 605296 | 神農集團 | 28.880 | -0.570 | -1.94% | 52.969M | 22.0458 | 滬股通 | |
| 601118 | 海南橡膠 | 5.800 | -0.120 | -2.03% | 342.557M | 239.6694 | 滬股通 | |
| 600598 | 北大荒 | 14.880 | -0.210 | -1.39% | 217.932M | 24.3137 | 滬股通 | |
| 600354 | 敦煌種業 | 6.450 | -0.260 | -3.87% | 209.470M | 68.254 | ||
| 600108 | 亞盛集團 | 3.130 | -0.080 | -2.49% | 123.441M | 63.4888 | 滬股通 | |
| 600467 | 好當家 | 2.570 | -0.030 | -1.15% | 96.016M | 85.6667 | 滬股通 | |
| 603477 | 巨星農牧 | 17.100 | -0.280 | -1.61% | 60.131M | 16.7779 | 滬股通 | |
| 600975 | 新五豐 | 5.860 | -0.090 | -1.51% | 54.592M | 195.3333 | 滬股通 | |
| 600257 | 大湖股份 | 6.100 | +0.130 | +2.18% | 50.331M | -- | 滬股通 | |
| 600540 | 新賽股份 | 4.570 | -0.100 | -2.14% | 44.294M | -- | ||
| 600371 | 萬向德農 | 8.670 | -0.160 | -1.81% | 42.613M | 48.1667 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 31/12/2025 13:04 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |