| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 605296 | 神農集團 | 29.920 | -0.300 | -0.99% | 101.592M | 46.0308 | 滬股通 | |
| 601118 | 海南橡膠 | 7.160 | +0.650 | +9.98% | 1.931B | -- | 滬股通 | |
| 600354 | 敦煌種業 | 9.990 | +0.910 | +10.02% | 1.199B | 111.6201 | ||
| 600108 | 亞盛集團 | 4.240 | +0.270 | +6.80% | 1.152B | 145.2055 | 滬股通 | |
| 600371 | 萬向德農 | 14.970 | +1.360 | +9.99% | 949.547M | 748.5 | ||
| 600540 | 新賽股份 | 5.760 | +0.320 | +5.88% | 611.054M | -- | ||
| 600598 | 北大荒 | 13.160 | +0.520 | +4.11% | 521.122M | 20.061 | 滬股通 | |
| 600359 | 新農開發 | 7.660 | +0.350 | +4.79% | 245.557M | -- | ||
| 603477 | 巨星農牧 | 13.920 | +0.170 | +1.24% | 143.844M | 232 | 滬股通 | |
| 600467 | 好當家 | 2.450 | +0.060 | +2.51% | 89.708M | 122.5 | 滬股通 | |
| 600257 | 大湖股份 | 5.510 | +0.110 | +2.04% | 70.026M | 551 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 09/10/2026 16:29 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |