代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
605599 | 菜百股份 | 11.280 | +0.260 | +2.36% | 55.110M | 12.3956 | 滬股通 | |
601933 | 永輝超市 | 4.530 | +0.050 | +1.12% | 1.550B | -- | 滬股通 | |
603108 | 潤達醫療 | 19.160 | +0.680 | +3.68% | 771.522M | 40.766 | 滬股通 | |
600628 | 新世界 | 9.100 | +0.830 | +10.04% | 767.042M | 182 | 滬股通 | |
600250 | 南京商旅 | 10.860 | -0.710 | -6.14% | 710.985M | 98.7273 | ||
603716 | 塞力醫療 | 9.370 | -0.560 | -5.64% | 586.920M | -- | ||
603883 | 老百姓 | 17.450 | +0.170 | +0.98% | 400.065M | 14.267 | 滬股通 | |
600280 | 中央商場 | 4.070 | +0.050 | +1.24% | 399.431M | -- | 滬股通 | |
601607 | 上海醫藥 | 21.950 | -0.070 | -0.32% | 387.061M | 21.5196 | 滬股通 | |
600327 | 大東方 | 6.600 | +0.600 | +10.00% | 356.635M | 36.0656 | 滬股通 | |
600704 | 物產中大 | 5.270 | +0.030 | +0.57% | 332.546M | 7.75 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 27/11/2024 16:29 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |