代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
688007 | 光峰科技 | 14.460 | +0.130 | +0.91% | 76.440M | 62.8696 | 滬股通 # | |
601138 | 工業富聯 | 23.350 | +0.350 | +1.52% | 5.347B | 22.0283 | 滬股通 | |
600580 | 臥龍電驅 | 21.190 | +1.570 | +8.00% | 4.806B | 52.0895 | 滬股通 | |
688981 | 中芯國際 | 97.850 | +1.010 | +1.04% | 4.612B | 160.4098 | 滬股通 # | |
601727 | 上海電氣 | 7.740 | -0.080 | -1.02% | 4.549B | 430 | 滬股通 | |
600519 | 貴州茅台 | 1,436.000 | -7.000 | -0.49% | 4.515B | 24.1385 | 滬股通 | |
603986 | 兆易創新 | 130.500 | +0.030 | +0.02% | 4.370B | 543.75 | 滬股通 | |
603667 | 五洲新春 | 48.290 | +4.390 | +10.00% | 4.305B | 120.725 | 滬股通 | |
603662 | 柯力傳感 | 81.870 | +4.730 | +6.13% | 3.196B | 74.4273 | 滬股通 | |
603893 | 瑞芯微 | 157.260 | +6.100 | +4.04% | 3.165B | 491.4375 | 滬股通 | |
600584 | 長電科技 | 40.630 | +1.230 | +3.12% | 2.920B | 49.5488 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 24/01/2025 16:29 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |