| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 688021 | 奧福科技 | 28.780 | -0.440 | -1.51% | 65.399M | -- | ||
| 600989 | 寶豐能源 | 33.870 | +0.140 | +0.42% | 3.487B | 21.7115 | 滬股通 | |
| 600703 | 三安光電 | 18.640 | -0.100 | -0.53% | 2.706B | 372.8 | 滬股通 | |
| 600487 | 亨通光電 | 52.600 | +1.180 | +2.29% | 2.310B | 46.1404 | 滬股通 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 208.550 | +5.700 | +2.81% | 2.268B | 563.6486 | 滬股通 # | |
| 600096 | 雲天化 | 44.070 | +1.820 | +4.31% | 2.089B | 15.1584 | 滬股通 | |
| 600549 | 廈門鎢業 | 65.060 | -3.070 | -4.51% | 1.947B | 53.7953 | 滬股通 | |
| 600089 | 特變電工 | 31.050 | +0.210 | +0.68% | 1.871B | 38.9977 | 滬股通 | |
| 603077 | 和邦生物 | 3.400 | +0.070 | +2.10% | 1.817B | 894.7368 | 滬股通 | |
| 603019 | 中科曙光 | 90.780 | +0.910 | +1.01% | 1.709B | 69.2977 | 滬股通 | |
| 600498 | 烽火通信 | 55.540 | +0.040 | +0.07% | 1.670B | 91.0492 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 13/03/2026 09:54 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |