代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
688101 | 三達膜 | ![]() | 13.780 | 0.000 | 0.00% | 27.847M | 14.5053 | |
601138 | 工業富聯 | ![]() | 23.280 | +2.120 | +10.02% | 7.628B | 19.8974 | 滬股通 |
600438 | 通威股份 | ![]() | 18.380 | +0.580 | +3.26% | 3.399B | -- | 滬股通 |
601606 | 長城軍工 | ![]() | 30.100 | +0.500 | +1.69% | 3.208B | -- | 滬股通 |
600519 | 貴州茅台 | ![]() | 1,415.540 | +5.940 | +0.42% | 2.984B | 20.6227 | 滬股通 |
601890 | 亞星錨鏈 | ![]() | 11.080 | -0.250 | -2.21% | 2.686B | 37.6871 | 滬股通 |
600589 | 大位科技 | ![]() | 8.450 | +0.290 | +3.55% | 2.563B | -- | 滬股通 |
600601 | 方正科技 | ![]() | 5.590 | +0.510 | +10.04% | 2.271B | 93.1667 | 滬股通 |
603228 | 景旺電子 | ![]() | 43.410 | +2.310 | +5.62% | 2.217B | 32.3955 | 滬股通 |
600967 | 內蒙一機 | ![]() | 17.080 | -0.300 | -1.73% | 1.980B | 58.8966 | 滬股通 |
601718 | 際華集團 | ![]() | 3.830 | -0.300 | -7.26% | 1.800B | -- | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 03/07/2025 14:19 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |