代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
688178 | 萬德斯 | 12.780 | -0.290 | -2.22% | 9.609M | -- | ||
603099 | 長白山 | 42.010 | -2.280 | -5.15% | 610.869M | 80.7885 | 滬股通 | |
600593 | 大連聖亞 | 36.150 | -3.260 | -8.27% | 454.226M | 133.8889 | ||
600292 | 遠達環保 | 13.140 | -0.390 | -2.88% | 273.762M | 187.7143 | 滬股通 | |
603200 | 上海洗霸 | 24.060 | +0.610 | +2.60% | 206.119M | 109.3636 | ||
600706 | 曲江文旅 | 9.460 | -0.500 | -5.02% | 163.332M | -- | ||
603686 | 福龍馬 | 11.550 | -1.280 | -9.98% | 139.929M | 20.625 | 滬股通 | |
603315 | 福鞍股份 | 10.940 | +0.240 | +2.24% | 109.954M | 47.5652 | 滬股通 | |
603199 | 九華旅遊 | 33.590 | -1.030 | -2.98% | 105.386M | 21.2595 | ||
603568 | 偉明環保 | 21.680 | +0.240 | +1.12% | 98.048M | 17.9174 | 滬股通 | |
603359 | 東珠生態 | 5.520 | +0.050 | +0.91% | 85.027M | -- | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 30/12/2024 16:29 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |