代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
688221 | 前沿生物 | ![]() | 7.880 | +0.100 | +1.29% | 31.691M | -- | 滬股通 # |
600519 | 貴州茅台 | ![]() | 1,522.610 | +22.610 | +1.51% | 7.058B | 22.1825 | 滬股通 |
688981 | 中芯國際 | ![]() | 84.500 | +0.500 | +0.60% | 3.144B | 183.6957 | 滬股通 # |
601138 | 工業富聯 | ![]() | 15.440 | -1.710 | -9.97% | 3.004B | 14.566 | 滬股通 |
600276 | 恒瑞醫藥 | ![]() | 47.910 | -0.790 | -1.62% | 2.872B | 47.91 | 滬股通 |
601127 | 賽力斯 | ![]() | 116.350 | +2.550 | +2.24% | 2.745B | 29.5305 | 滬股通 |
600418 | 江淮汽車 | ![]() | 30.300 | -1.620 | -5.08% | 2.744B | -- | 滬股通 |
688041 | 海光信息 | ![]() | 133.100 | -3.360 | -2.46% | 2.639B | 160.3614 | 滬股通 # |
600111 | 北方稀土 | ![]() | 23.720 | +0.950 | +4.17% | 2.515B | 36.1696 | 滬股通 |
600126 | 杭鋼股份 | ![]() | 10.710 | -0.270 | -2.46% | 2.456B | 214.2 | 滬股通 |
600580 | 臥龍電驅 | ![]() | 20.850 | -2.320 | -10.01% | 2.256B | 51.2537 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 08/04/2025 13:23 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |