| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 688272 | 富吉瑞 | 24.890 | +0.090 | +0.36% | 24.920M | 165.9333 | ||
| 601138 | 工業富聯 | 72.680 | +5.430 | +8.07% | 13.436B | 62.1197 | 滬股通 | |
| 688981 | 中芯國際 | 134.800 | +0.740 | +0.55% | 11.583B | 293.0435 | 滬股通 # | |
| 603986 | 兆易創新 | 243.190 | +22.110 | +10.00% | 11.566B | 146.5 | 滬股通 | |
| 600111 | 北方稀土 | 53.170 | +1.980 | +3.87% | 9.774B | 191.3967 | 滬股通 | |
| 600745 | 聞泰科技 | 44.990 | +3.980 | +9.70% | 8.298B | -- | 滬股通 | |
| 688041 | 海光信息 | 250.880 | +1.870 | +0.75% | 7.106B | 302.2651 | 滬股通 # | |
| 688008 | 瀾起科技 | 152.260 | +6.210 | +4.25% | 7.039B | 121.808 | 滬股通 # | |
| 600580 | 臥龍電驅 | 49.450 | +2.500 | +5.32% | 6.075B | 97.2851 | 滬股通 | |
| 600601 | 方正科技 | 11.970 | +0.250 | +2.13% | 5.922B | 199.5 | 滬股通 | |
| 688347 | 華虹公司 | 132.910 | +5.410 | +4.24% | 5.787B | 604.1364 | 滬股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 27/10/2025 14:10 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |