代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
688280 | 精進電動 | 5.880 | +0.350 | +6.33% | 66.894M | -- | ||
601727 | 上海電氣 | 11.070 | -1.230 | -10.00% | 17.078B | 615 | 滬股通 | |
688981 | 中芯國際 | 104.980 | +4.680 | +4.67% | 14.544B | 172.0984 | 滬股通 # | |
603019 | 中科曙光 | 87.380 | +7.940 | +9.99% | 14.003B | 69.3492 | 滬股通 | |
601127 | 賽力斯 | 140.300 | +6.080 | +4.53% | 11.540B | -- | 滬股通 | |
601138 | 工業富聯 | 27.010 | +1.030 | +3.96% | 8.231B | 25.4811 | 滬股通 | |
688041 | 海光信息 | 139.050 | +2.060 | +1.50% | 7.783B | 257.5 | 滬股通 # | |
600760 | 中航沈飛 | 59.880 | -1.190 | -1.95% | 7.330B | 54.9358 | 滬股通 | |
600839 | 四川長虹 | 12.980 | -0.460 | -3.42% | 7.233B | 87.1141 | 滬股通 | |
600418 | 江淮汽車 | 45.900 | +3.920 | +9.34% | 6.994B | 655.7143 | 滬股通 | |
600519 | 貴州茅台 | 1,598.010 | -11.960 | -0.74% | 6.957B | 26.8618 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 11/11/2024 16:29 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |