代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
688315 | 諾禾致源 | 13.050 | -0.380 | -2.83% | 42.551M | 29.6591 | 滬股通 # | |
603259 | 藥明康德 | 52.870 | -1.530 | -2.81% | 2.859B | 16.1682 | 滬股通 | |
600629 | 華建集團 | 9.580 | -0.790 | -7.62% | 1.864B | 21.2889 | 滬股通 | |
603153 | 上海建科 | 21.550 | -0.780 | -3.49% | 463.104M | 26.9375 | 滬股通 | |
688372 | 偉測科技 | 69.300 | +1.900 | +2.82% | 353.229M | 66.6346 | 滬股通 # | |
603127 | 昭衍新藥 | 17.780 | -0.670 | -3.63% | 240.930M | 33.5472 | 滬股通 | |
603018 | 華設集團 | 8.620 | -0.480 | -5.27% | 211.460M | 8.5347 | 滬股通 | |
600721 | 百花醫藥 | 7.210 | -0.190 | -2.57% | 174.572M | 210.8187 | ||
601226 | 華電科工 | 6.160 | 0.000 | 0.00% | 169.493M | 73.4207 | 滬股通 | |
688222 | 成都先導 | 13.410 | -0.390 | -2.83% | 166.859M | 134.1 | 滬股通 # | |
688131 | 皓元醫藥 | 39.660 | -2.350 | -5.59% | 163.522M | 65.327 | 滬股通 # |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 15/11/2024 16:29 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |