代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
688321 | 微芯生物 | ![]() | 37.220 | -1.150 | -3.00% | 571.080M | -- | 滬股通 # |
600111 | 北方稀土 | ![]() | 38.590 | -0.840 | -2.13% | 7.542B | 138.9129 | 滬股通 |
600010 | 包鋼股份 | ![]() | 2.840 | +0.190 | +7.17% | 7.024B | 489.6552 | 滬股通 |
600326 | 西藏天路 | ![]() | 18.380 | +1.150 | +6.67% | 6.773B | -- | 滬股通 |
600392 | 盛和資源 | ![]() | 22.100 | -1.960 | -8.15% | 5.855B | 186.9712 | 滬股通 |
603986 | 兆易創新 | ![]() | 125.470 | +5.190 | +4.31% | 4.980B | 75.5843 | 滬股通 |
600276 | 恒瑞醫藥 | ![]() | 64.040 | +0.240 | +0.38% | 4.378B | 64.04 | 滬股通 |
601138 | 工業富聯 | ![]() | 33.850 | +2.660 | +8.53% | 4.292B | 28.9316 | 滬股通 |
600519 | 貴州茅台 | ![]() | 1,452.450 | +13.450 | +0.93% | 3.382B | 21.1604 | 滬股通 |
688110 | 東芯股份 | ![]() | 54.510 | +8.510 | +18.50% | 3.278B | -- | 滬股通 # |
600309 | 萬華化學 | ![]() | 64.520 | +2.560 | +4.13% | 3.018B | 15.547 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 30/07/2025 13:34 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |