代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
688359 | 三孚新科 | 51.040 | -1.360 | -2.60% | 51.589M | -- | 滬股通 # | |
601127 | 賽力斯 | 144.000 | -0.430 | -0.30% | 7.966B | -- | 滬股通 | |
603019 | 中科曙光 | 78.130 | -4.570 | -5.53% | 7.128B | 62.0079 | 滬股通 | |
600206 | 有研新材 | 19.660 | +0.200 | +1.03% | 5.805B | 72.8148 | 滬股通 | |
600839 | 四川長虹 | 13.400 | +0.230 | +1.75% | 4.354B | 89.9329 | 滬股通 | |
688981 | 中芯國際 | 99.490 | +0.350 | +0.35% | 4.287B | 163.0984 | 滬股通 # | |
601727 | 上海電氣 | 10.180 | -0.530 | -4.95% | 4.099B | 565.5556 | 滬股通 | |
600418 | 江淮汽車 | 41.900 | -2.420 | -5.46% | 3.673B | 598.5714 | 滬股通 | |
600104 | 上汽集團 | 15.550 | -1.180 | -7.05% | 3.490B | 12.6835 | 滬股通 | |
603005 | 晶方科技 | 32.870 | -1.620 | -4.70% | 3.418B | 142.913 | 滬股通 | |
600519 | 貴州茅台 | 1,583.840 | +5.340 | +0.34% | 2.482B | 26.6236 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 14/11/2024 13:00 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |