| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 688377 | 迪威爾 | 38.470 | -0.090 | -0.23% | 7.158M | 87.4318 | 滬股通 # | |
| 688525 | 佰維存儲 | 288.010 | +2.600 | +0.91% | 4.089B | 154.016 | 滬股通 # | |
| 600176 | 中國巨石 | 33.310 | +2.210 | +7.11% | 2.669B | 40.5577 | 滬股通 | |
| 603778 | 國晟科技 | 27.690 | +0.880 | +3.28% | 2.606B | -- | ||
| 600875 | 東方電氣 | 41.580 | +3.360 | +8.79% | 2.049B | 36.1565 | 滬股通 | |
| 600089 | 特變電工 | 27.410 | -0.810 | -2.87% | 2.012B | 23.609 | 滬股通 | |
| 601179 | 中國西電 | 17.170 | -0.530 | -2.99% | 2.009B | 68.68 | 滬股通 | |
| 600105 | 永鼎股份 | 38.180 | +0.640 | +1.70% | 1.990B | 871.6895 | 滬股通 | |
| 601138 | 工業富聯 | 57.500 | -0.320 | -0.55% | 1.797B | 32.3034 | 滬股通 | |
| 603629 | 利通電子 | 93.400 | +5.450 | +6.20% | 1.706B | 934 | 滬股通 | |
| 600664 | 哈藥股份 | 4.620 | +0.180 | +4.05% | 1.675B | 18.48 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 16/04/2026 09:50 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |