| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 688551 | 科威爾 | 40.660 | +0.110 | +0.27% | 66.026M | 68.9153 | ||
| 600089 | 特變電工 | 26.390 | +0.950 | +3.73% | 16.595B | 33.1449 | 滬股通 | |
| 601138 | 工業富聯 | 72.730 | -3.490 | -4.58% | 10.513B | 62.1624 | 滬股通 | |
| 601012 | 隆基綠能 | 22.450 | +0.680 | +3.12% | 9.015B | -- | 滬股通 | |
| 600438 | 通威股份 | 26.720 | +1.760 | +7.05% | 7.823B | -- | 滬股通 | |
| 603799 | 華友鈷業 | 64.430 | +2.250 | +3.62% | 6.084B | 25.772 | 滬股通 | |
| 601179 | 中國西電 | 9.970 | +0.190 | +1.94% | 6.039B | 47.4762 | 滬股通 | |
| 601877 | 正泰電器 | 35.090 | +2.540 | +7.80% | 5.799B | 19.3867 | 滬股通 | |
| 603986 | 兆易創新 | 222.300 | -4.900 | -2.16% | 5.629B | 133.9157 | 滬股通 | |
| 601600 | 中國鋁業 | 10.730 | -0.130 | -1.20% | 4.974B | 14.8409 | 滬股通 | |
| 600111 | 北方稀土 | 48.430 | +0.440 | +0.92% | 4.865B | 174.3341 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 07/11/2025 14:35 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |