代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
688595 | 芯海科技 | 38.990 | -2.070 | -5.04% | 382.922M | -- | 滬股通 # | |
600839 | 四川長虹 | 12.170 | -1.240 | -9.25% | 10.859B | 81.6779 | 滬股通 | |
600206 | 有研新材 | 23.490 | +1.270 | +5.72% | 7.770B | 87 | 滬股通 | |
603019 | 中科曙光 | 74.920 | -4.010 | -5.08% | 7.521B | 59.4603 | 滬股通 | |
688981 | 中芯國際 | 88.850 | -4.650 | -4.97% | 7.004B | 145.6557 | 滬股通 # | |
601727 | 上海電氣 | 9.890 | -0.190 | -1.88% | 5.996B | 549.4444 | 滬股通 | |
600519 | 貴州茅台 | 1,510.100 | -35.030 | -2.27% | 4.848B | 25.3841 | 滬股通 | |
601127 | 賽力斯 | 123.840 | -5.310 | -4.11% | 4.513B | -- | 滬股通 | |
600418 | 江淮汽車 | 38.800 | -2.420 | -5.87% | 4.508B | 554.2857 | 滬股通 | |
600104 | 上汽集團 | 17.950 | -0.330 | -1.81% | 4.375B | 14.6411 | 滬股通 | |
600733 | 北汽藍谷 | 8.760 | +0.060 | +0.69% | 3.375B | -- | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 22/11/2024 15:00 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |