代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
688786 | 悅安新材 | ![]() | 27.820 | -0.560 | -1.97% | 66.867M | 56.5792 | |
688981 | 中芯國際 | ![]() | 134.800 | -0.180 | -0.13% | 11.656B | 293.0435 | 滬股通 # |
688041 | 海光信息 | ![]() | 270.040 | +10.150 | +3.91% | 11.317B | 325.3494 | 滬股通 # |
601138 | 工業富聯 | ![]() | 68.310 | -0.320 | -0.47% | 10.979B | 58.3846 | 滬股通 |
603019 | 中科曙光 | ![]() | 125.040 | +7.490 | +6.37% | 10.382B | 95.4504 | 滬股通 |
601727 | 上海電氣 | ![]() | 9.690 | +0.820 | +9.24% | 9.950B | 201.875 | 滬股通 |
600584 | 長電科技 | ![]() | 43.380 | +2.180 | +5.29% | 8.773B | 48.2 | 滬股通 |
603986 | 兆易創新 | ![]() | 198.940 | -0.860 | -0.43% | 6.856B | 119.8434 | 滬股通 |
601127 | 賽力斯 | ![]() | 149.650 | +6.300 | +4.39% | 6.788B | 37.9822 | 滬股通 |
600580 | 臥龍電驅 | ![]() | 48.310 | -1.650 | -3.30% | 6.522B | 95.0423 | 滬股通 |
600111 | 北方稀土 | ![]() | 47.440 | +0.900 | +1.93% | 5.663B | 170.7703 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 25/09/2025 13:59 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |