代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
688798 | 艾為電子 | 76.690 | -6.310 | -7.60% | 398.421M | 348.5909 | 滬股通 # | |
603986 | 兆易創新 | 96.660 | +3.680 | +3.96% | 8.653B | 402.75 | 滬股通 | |
601127 | 賽力斯 | 130.700 | +0.540 | +0.41% | 5.081B | -- | 滬股通 | |
600519 | 貴州茅台 | 1,527.200 | +8.200 | +0.54% | 4.945B | 25.6715 | 滬股通 | |
688981 | 中芯國際 | 81.500 | -1.490 | -1.80% | 3.899B | 133.6066 | 滬股通 # | |
600171 | 上海貝嶺 | 40.960 | -1.040 | -2.48% | 3.874B | -- | 滬股通 | |
600839 | 四川長虹 | 10.510 | -0.110 | -1.04% | 3.638B | 70.5369 | 滬股通 | |
688008 | 瀾起科技 | 68.950 | +0.930 | +1.37% | 3.636B | 172.375 | 滬股通 # | |
601727 | 上海電氣 | 8.810 | +0.140 | +1.61% | 3.393B | 489.4444 | 滬股通 | |
600418 | 江淮汽車 | 36.890 | -1.570 | -4.08% | 3.377B | 527 | 滬股通 | |
603662 | 柯力傳感 | 73.700 | -3.800 | -4.90% | 3.251B | 67 | 滬股通 |
上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
備註: | 港股基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放基本市場行情的網站 16/12/2024 16:29 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 | |
圖表數據為未調整數據 |