行業 | 制造业 | ||||||||||||||||||||||||
集團簡介 | 飞龙汽车部件股份有限公司始建于1952年,1964年开始生产汽车配件,具有60年生产汽车配件的历史,是国内汽车零部件生产的重要基地,是河南省汽车零部件的重要出口基地。主导产品为汽车水泵,发动机进、排气歧管,增压器涡壳,电子泵系列产品(13W、18W、30W、60W、100W、120W、1500W、2000W……),真空泵、机油泵等,汽车水泵国内市场占有率达25%,增压器涡壳市场占有率达20%,2020年汽车水泵被国家工信部认定为制造业单项冠军产品。公司现有职工5000余人,具备年产1000万只机械水泵、560万只电动水泵、90万只机油泵、260万只冷却液控制阀、40万只真空泵、460万只排气歧管及800万只涡壳铸造的生产能力。拥有生产、试验、检测设备万余台(套),开发、生产能力居国内同行业领先地位。国内市场,公司的配套客户主要是整车企业和主机厂商,主要客户有上汽通用、上海大众、一汽大众、上海汽车、长城汽车、奇瑞、广汽乘用车、吉利汽车、北京汽车、比亚迪、长安汽车、长安福特、上汽通用五菱、小康股份、江铃汽车、东风日产、一汽丰田、一汽红旗、上汽大通、华菱汽车、东风汽车、江淮汽车、神龙公司、潍柴、锡柴、上柴、重汽、广西玉柴、三一重工、上菲红、康明斯国内合作工厂、北汽动力、东安动力、航天三菱、东风柳汽、柳州菱特、无锡动力、一汽大柴、上海菱重、河北华柴、集瑞重工、福田发动机、宁波丰沃、华域麦格纳、东风轻发、云内动力、玉柴联合动力、宗申航发等130多家知名企业。国外市场,公司主要客户有美国通用、康明斯、戴姆勒、福特、道依茨、沃尔沃、斯堪尼亚、越南VINFAST、Stellantis、CNHI、BOSCH、FUSO、博格华纳、盖瑞特、PSI、威次蔓、实用动力、爱科、丹佛斯、MTU、启洋等30多家知名企业。新能源系列产品主要客户有蔚来汽车、理想汽车、奇瑞、零跑汽车、越南VINFAST、吉利汽车、合众汽车、舍弗勒、小康、飞碟汽车、长城汽车、上海汽车、江淮汽车、北京汽车、凯翼汽车、宇通客车、中通客车、广汽新能源、长安新能源、Bosch、Fuso、锡柴、亿华通、潍柴、重塑、爱德曼、沧州利达、北汽越野车、航天三菱、氢途、山东元齐、东风柳汽、厦门金旅、云内动力、上柴动力、富路勇士、北汽福田、上汽红岩、楞次、格罗夫、艾默林、海卓科技、东方电气、国鸿、众宇动力等118家知名企业。目前,公司拥有国内外客户180家,服务于全球298个基地和工厂。 河南省西峡汽车水泵股份有限公司于2019年5月更名为“飞龙汽车部件股份有限公司”,注册资金5.7亿元,资产总额50亿元,辖设8个全资子公司:西峡县飞龙汽车部件有限公司、南阳飞龙汽车零部件有限公司、郑州飞龙汽车部件有限公司、河南飞龙(芜湖)汽车零部件有限公司、西峡飞龙特种铸造有限公司、西峡县飞龙铝制品有限责任公司、南阳飞龙之家酒店有限公司、龙泰汽车部件(泰国)有限公司;3个控股子公司:重庆飞龙江利汽车部件有限公司、芜湖飞龙汽车电子技术研究院有限公司、上海飞龙新能源汽车部件有限公司。 1998年10月,公司通过ISO9002质量体系认证,2003年通过ISO/TS16949体系认证,2007年通过ISO14001和OHSAS18001认证,2018年通过IATF16949认证、Q1认证,2019年5月通过两化融合管理体系贯标认证,2019年10月通过了ISO45001认证,2020年3月通过了ISO50001认证。 公司现有国家认定企业技术中心、CNAS认可实验室,被上汽大众、一汽大众、上汽通用等评为“优秀供应商”、“核心供应商”,被授予“质量卓越奖”、“综合实力金奖”。公司被认定为国家技术创新示范企业、国家绿色工厂、中国铸造行业综合百强、全国百家优秀汽车零部件供应商、中国内燃机行业排头兵企业、河南省百高企业、河南省民营企业百强、河南省民营企业纳税百强、河南省制造业百强、河南省首批出口退(免)税一类企业、河南省创新龙头企业、河南省优秀非公有制企业。 | ||||||||||||||||||||||||
主營業務 | 汽车领域热管理部件和民用领域热管理部件的制造、销售。 | ||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 孙锋 | ||||||||||||||||||||||||
公司高管 |
|
||||||||||||||||||||||||
五大股東 |
|
||||||||||||||||||||||||
董事會秘書 | 谢国楼 | ||||||||||||||||||||||||
法律顧問 | 上海市锦天城律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||
會計師事務所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||
公司電話 | 0377-69662536;0377-69723888 | ||||||||||||||||||||||||
公司傳真 | 0377-69722888;0377-69662536 | ||||||||||||||||||||||||
公司網址 | http://www.flacc.com | ||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | dmb@flacc.com | ||||||||||||||||||||||||
公司地址 |
|
||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 11/01/2011 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
|
||||||||||||||||||||||||
財務數據 |
|