行業 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ||||||||||||||||||||||||
集團簡介 | 立方数科股份有限公司(股票代码SZ.300344)是一家专注于新型数字基础建设的数字科技云服务商,公司基于自身领先的BIM技术、丰富的项目经验以及运维数据结合大数据、5G、物联网、云计算、人工智能等前沿科技信息技术为打通现实世界与数字世界的层级边界以建筑数字化为切入点为数字世界的加速落地贡献己力。多年以来公司聚力自主研发加速创新技术与场景应用的深度融合凭借着专业咨询服务和强大的平台研发实力已稳定支撑多个关键行业的工程智能建造和信息化应用为城市的数字孪生“打造坚实基础建设底座。 | ||||||||||||||||||||||||
主營業務 | 包括智能软硬件业务板块(数字云基建业务,主要包括智能硬件产品、智能软件产品、平台)、数字化智能服务板块(行业应用及解决方案,主要包括BIM、CIM(城市信息模型)数字智能服务等数字化交付、数字智能平台定制服务、数字智能平台解决方案和其他技术服务)。 | ||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 郭林生 | ||||||||||||||||||||||||
公司高管 |
|
||||||||||||||||||||||||
五大股東 |
|
||||||||||||||||||||||||
董事會秘書 | 周扬 | ||||||||||||||||||||||||
法律顧問 | 北京德恒律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||
會計師事務所 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||
公司電話 | 010-83682311;0564-3336150 | ||||||||||||||||||||||||
公司傳真 | 010-63789321 | ||||||||||||||||||||||||
公司網址 | http://www.lfsk.com | ||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | public@taikong.cn?;zhouyang@isbim.com.cn;yaowei@isbim.com.cn | ||||||||||||||||||||||||
公司地址 |
|
||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 01/08/2012 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
|
||||||||||||||||||||||||
財務數據 |
|