行業 | 制造业 | ||||||||||||||||||||||||
集團簡介 | 1993年2月22日,临平配件厂与德安国际签署《合资经营杭州万通气门嘴有限公司合同》,双方同意共同投资举办中外合资企业万通有限,合资公司投资总额为40万美元,注册资本为30万美元,其中临平配件厂出资21万美元,以1.880平方米厂房作价12.59万美元、以2.000平方米土地使用权作价1.50万美元和以人民币现金折合6.91万美元出资,占注册资本的70%;德安国际出资9万美元,以美元现汇出资,占注册资本的30%。 1993年12月25日,万通有限在杭州市工商局办理了注册登记手续,领取了注册号为企合浙杭字第01571号《企业法人营业执照》。 2015年5月27日,经发行人创立大会批准,发行人以天健会计师出具的天健审[2015]5751号《审计报告》所确定的截至2015年1月31日万通有限的净资产额140.006.007.49元整体变更出资设立万通智控,股份公司注册资本135.000.000元,其余计入资本公积。 2015年5月21日,天健会计师对出资情况进行了验证确认,并出具了天健验[2015]185号《验资报告》。 2015年5月28日,公司在浙江省杭州市市场监督管理局完成变更登记手续,并领取了注册号为330184000191622的《企业法人营业执照》。 公司是从事轮胎气门嘴、轮胎气压监测系统(TPMS)以及相关工具及配件研发、生产和销售的专业制造商。经过多年发展,公司己成为国内领先的气门嘴专业制造商,在中高端市场具备较强竞争力。报告期内,公司从事的主营业务未发生重大变化。在售后服务市场(AM市场>,公司与31Inc.、Tyi-esure,REMA、JolmDow.JS等品牌售后服务商展开紧密合作;在整车配套市场(OEM市场>,公司与中策集团、Haltec等汽车零部件一级供应商及上汽集团等整车制造商建立了长期稳定的合作关系。 50年的行业经历,公司已成功积累了充足的技术储备、丰富的客户资源以及良好的市场口碑,并凝聚了行业内优秀的技术、营销和管理团队。公司长期专注于细分领域,致力于拥有该赛道产品的核心技术。在TPMS产品上,公司是国内最早研发TPMS传感器的企业,拥有完整知识产权和核心技术,现已成功开发乘用车、商用车、摩托车等各类TPMS产品,并给整车厂配套,出货量位居全国前三。在欧美,Hamaton在行业内推出首个基于近场通信的配置NFC功能的传感器,实现终端在线升级和云编程,车型覆盖率95%以上,已成为欧美市场可编程TPMS传感器知名品牌。在车联网产品上,公司使用低功耗射频技术研发的PPM传感器,因为低功耗和小型化的技术特点,已被亚马逊、可口可乐、普利司通、固特异等商用车车队批量使用。 公司是全球知名商用车和非道路移动机械的一级供应商,主要客户涵盖国际领先的主机厂,包括戴姆勒、沃尔沃、斯堪尼亚、MAN等;国内客户包括一汽解放、中国重汽、陕西重汽、三一重工等。WMHG的气密金属软管性能充分满足目前排放标准日益上升的监管趋势,国内商用车尤其是中高端品牌对此类软管需求具有不可替代性,而且是国内唯一一家拥有该技术类型的生产商,已经具备国内市场竞争主导地位。 | ||||||||||||||||||||||||
主營業務 | 事轮胎气门嘴、轮胎气压监测系统(TPMS)以及相关工具及配件研发、生产和销售的专业制造商。 | ||||||||||||||||||||||||
法人代表 | 张健儿 | ||||||||||||||||||||||||
公司高管 |
|
||||||||||||||||||||||||
五大股東 |
|
||||||||||||||||||||||||
董事會秘書 | 李滨 | ||||||||||||||||||||||||
法律顧問 | 北京德恒律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||
會計師事務所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||||||
公司電話 | 0571-89181292;0571-89181281 | ||||||||||||||||||||||||
公司傳真 | 0571-89181281 | ||||||||||||||||||||||||
公司網址 | http://www.hamaton.com.cn | ||||||||||||||||||||||||
電子郵件 | lb@hamaton.com.cn;wtzk@hamaton.com.cn;ylm@hamaton.com.cn | ||||||||||||||||||||||||
公司地址 |
|
||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 05/05/2017 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
|
||||||||||||||||||||||||
財務數據 |
|