| 2025/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 181,051 | 0.42% | 180,301 | 179,189 | 181,932 | 181,545 |
| 投資性房地產 | 822,450 | 3.65% | 793,487 | 163,636 | 44,612 | 47,102 |
| 固定資產 | 3,585,262 | -1.68% | 3,646,594 | 3,453,215 | 3,508,094 | 3,514,724 |
| 在建工程 | 229,340 | -13.00% | 263,602 | 1,174,534 | 1,282,780 | 1,087,564 |
| 無形資產 | 379,480 | -2.34% | 388,587 | 434,550 | 340,167 | 373,823 |
| 商譽 | 279,564 | 0.04% | 279,439 | 421,832 | 421,832 | 421,832 |
| 其他非流動資產 | 2,317,795 | -6.49% | 2,478,768 | 1,579,372 | 1,239,153 | 2,253,834 |
| 7,794,942 | -2.94% | 8,030,777 | 7,406,327 | 7,018,570 | 7,880,424 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 2,854,705 | -11.04% | 3,209,127 | 3,596,050 | 2,484,509 | 2,435,226 |
| 應收賬款 | 2,161,877 | 1.70% | 2,125,667 | 2,093,499 | 1,920,771 | 2,018,106 |
| 存貨 | 2,172,015 | 7.23% | 2,025,499 | 1,971,172 | 2,031,637 | 1,989,531 |
| 其他流動資產 | 2,074,446 | 17.29% | 1,768,692 | 1,867,393 | 1,833,431 | 2,276,631 |
| 9,263,043 | 1.47% | 9,128,986 | 9,528,113 | 8,270,348 | 8,719,495 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 255,116 | -16.94% | 307,141 | 220,020 | 157,715 | 226,780 |
| 應付票據 | 2,006,532 | 3.92% | 1,930,785 | 2,271,175 | 1,975,744 | 2,067,480 |
| 應付帳款 | 2,689,368 | -3.33% | 2,781,965 | 2,875,980 | 2,513,177 | 2,455,934 |
| 其他流動負債 | 1,329,763 | -8.20% | 1,448,497 | 1,273,988 | 975,648 | 837,891 |
| 6,280,780 | -2.90% | 6,468,388 | 6,641,163 | 5,622,284 | 5,588,085 | |
| 流動資產淨值 | 2,982,263 | 12.09% | 2,660,598 | 2,886,950 | 2,648,064 | 3,131,410 |
| 資產總額減流動負債 | 10,777,205 | 0.80% | 10,691,375 | 10,293,277 | 9,666,634 | 11,011,834 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 161,709 | -27.35% | 222,582 | 253,093 | 747,931 | 0 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 271,934 | -10.04% | 302,293 | 268,786 | 318,458 | 431,984 |
| 433,642 | -17.38% | 524,875 | 521,879 | 1,066,389 | 431,984 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 1,535,778 | -0.84% | 1,548,778 | 1,548,778 | 1,361,995 | 1,399,346 |
| 儲備項目 | 5,174,066 | 2.96% | 5,025,526 | 4,736,665 | 3,811,017 | 5,636,763 |
| 股東權益 | 6,709,844 | 2.06% | 6,574,304 | 6,285,443 | 5,173,011 | 7,036,109 |
| 非控股權益 | 3,633,719 | 1.16% | 3,592,196 | 3,485,955 | 3,427,234 | 3,543,741 |


