| 2026/03 - 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 649,857 | 13.55% | 572,309 | 544,730 | 481,966 | 505,985 |
| 投資性房地產 | 485,318 | -1.48% | 492,600 | 521,730 | 555,854 | 589,239 |
| 固定資產 | 2,224,415 | -2.58% | 2,283,376 | 2,378,196 | 2,662,822 | 2,463,734 |
| 在建工程 | 63,772 | -1.34% | 64,640 | 55,672 | 4,135 | 99,123 |
| 無形資產 | 156,858 | -2.04% | 160,127 | 153,238 | 168,438 | 166,461 |
| 商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產 | 296,510 | -8.44% | 323,834 | 291,241 | 291,554 | 231,424 |
| 3,876,729 | -0.52% | 3,896,885 | 3,944,805 | 4,164,768 | 4,055,966 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 1,100,150 | -6.08% | 1,171,339 | 1,790,517 | 1,468,653 | 1,599,138 |
| 應收賬款 | 977,232 | -22.69% | 1,264,090 | 1,285,461 | 2,027,827 | 1,806,532 |
| 存貨 | 763,848 | 4.87% | 728,357 | 869,911 | 1,039,213 | 1,124,950 |
| 其他流動資產 | 711,671 | -16.54% | 852,676 | 473,248 | 679,787 | 756,862 |
| 3,552,901 | -11.54% | 4,016,462 | 4,419,137 | 5,215,481 | 5,287,481 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 1,149,625 | -6.02% | 1,223,317 | 2,076,960 | 2,339,184 | 2,602,154 |
| 應付票據 | 46,173 | 66.11% | 27,797 | 138,218 | 244,100 | 334,782 |
| 應付帳款 | 1,723,486 | -11.61% | 1,949,836 | 1,886,667 | 2,391,428 | 2,138,315 |
| 其他流動負債 | 391,620 | -45.22% | 714,853 | 604,441 | 678,587 | 791,335 |
| 3,310,904 | -15.45% | 3,915,803 | 4,706,286 | 5,653,299 | 5,866,586 | |
| 流動資產淨值 | 241,997 | 140.41% | 100,659 | (287,149) | (437,818) | (579,105) |
| 資產總額減流動負債 | 4,118,727 | 3.03% | 3,997,544 | 3,657,656 | 3,726,950 | 3,476,861 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 58,294 | 257,100 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 140,241 | -5.02% | 147,653 | 156,207 | 185,669 | 235,825 |
| 140,241 | -5.02% | 147,653 | 156,207 | 243,964 | 492,925 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 918,015 | 0.00% | 918,015 | 918,015 | 918,015 | 917,106 |
| 儲備項目 | 3,046,558 | 4.44% | 2,916,969 | 2,568,927 | 2,548,770 | 2,054,431 |
| 股東權益 | 3,964,574 | 3.38% | 3,834,985 | 3,486,943 | 3,466,786 | 2,971,538 |
| 非控股權益 | 13,912 | -6.67% | 14,907 | 14,506 | 16,201 | 12,398 |


