| 2025/09 - 九個月 人民幣(K¥)  | 與去年末期 比較  | 2024/12 人民幣(K¥)  | 2023/12 人民幣(K¥)  | 2022/12 人民幣(K¥)  | 2021/12 人民幣(K¥)  | |
非流動資產  | ||||||
| 長期股權投資 | 20,000 | 0.00% | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 437 | 
| 投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 固定資產 | 3,764,796 | -0.32% | 3,776,769 | 3,984,612 | 4,277,749 | 4,504,496 | 
| 在建工程 | 339,111 | 32.34% | 256,236 | 251,663 | 227,873 | 222,939 | 
| 無形資產 | 1,549,415 | 4.57% | 1,481,691 | 1,568,684 | 1,545,843 | 1,572,670 | 
| 商譽 | 1,329,319 | 3.48% | 1,284,646 | 1,363,468 | 1,582,872 | 1,630,843 | 
| 其他非流動資產 | 1,405,689 | 34.68% | 1,043,713 | 1,031,501 | 924,279 | 756,015 | 
| 8,408,330 | 6.93% | 7,863,055 | 8,219,928 | 8,578,615 | 8,687,400 | |
流動資產  | ||||||
| 貨幣資金 | 1,813,519 | -2.01% | 1,850,686 | 1,892,477 | 1,753,433 | 1,321,263 | 
| 應收賬款 | 3,864,201 | -11.24% | 4,353,690 | 3,247,444 | 3,698,623 | 2,832,692 | 
| 存貨 | 3,400,887 | 24.54% | 2,730,743 | 2,781,537 | 3,165,370 | 2,567,849 | 
| 其他流動資產 | 1,181,301 | 15.84% | 1,019,779 | 1,503,677 | 990,907 | 980,100 | 
| 10,259,909 | 3.06% | 9,954,898 | 9,425,135 | 9,608,333 | 7,701,904 | |
流動負債  | ||||||
| 短期借款 | 2,246,976 | 1.78% | 2,207,674 | 3,348,935 | 4,342,949 | 4,160,490 | 
| 應付票據 | 53,234 | 23.80% | 42,999 | 200,645 | 219,362 | 221,500 | 
| 應付帳款 | 1,263,216 | -26.86% | 1,727,026 | 1,360,204 | 1,343,740 | 996,642 | 
| 其他流動負債 | 2,184,115 | 10.58% | 1,975,223 | 2,172,391 | 2,730,668 | 2,084,404 | 
| 5,747,541 | -3.45% | 5,952,923 | 7,082,175 | 8,636,719 | 7,463,037 | |
| 流動資產淨值 | 4,512,368 | 12.75% | 4,001,976 | 2,342,960 | 971,614 | 238,867 | 
| 資產總額減流動負債 | 12,920,698 | 8.90% | 11,865,031 | 10,562,888 | 9,550,229 | 8,926,267 | 
非流動負債  | ||||||
| 長期借款 | 1,775,660 | 0.74% | 1,762,617 | 639,093 | 476,320 | 1,017,329 | 
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 其他非流動負債 | 651,998 | 34.27% | 485,581 | 544,715 | 697,699 | 655,983 | 
| 2,427,658 | 7.98% | 2,248,198 | 1,183,808 | 1,174,020 | 1,673,312 | |
總權益  | ||||||
| 實收股本 | 2,123,298 | 0.00% | 2,123,298 | 2,141,567 | 2,141,567 | 2,186,880 | 
| 儲備項目 | 5,474,029 | 13.74% | 4,812,929 | 4,585,855 | 3,911,679 | 2,918,677 | 
| 股東權益 | 7,597,327 | 9.53% | 6,936,227 | 6,727,422 | 6,053,247 | 5,105,557 | 
| 非控股權益 | 2,895,713 | 8.02% | 2,680,606 | 2,651,658 | 2,322,963 | 2,147,398 | 


