| 2026/03 - 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 173,764 | -3.12% | 179,366 | 181,616 | 199,675 | 242,944 |
| 投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資產 | 4,116,377 | -2.73% | 4,231,720 | 4,524,954 | 4,697,609 | 4,999,902 |
| 在建工程 | 954,103 | 1.63% | 938,784 | 1,053,827 | 708,964 | 454,975 |
| 無形資產 | 1,151,225 | -2.44% | 1,179,963 | 1,151,059 | 1,077,860 | 1,119,340 |
| 商譽 | 3,819,272 | -2.13% | 3,902,556 | 3,872,074 | 3,874,277 | 3,771,479 |
| 其他非流動資產 | 821,820 | -0.22% | 823,602 | 968,725 | 1,305,316 | 861,117 |
| 11,036,562 | -1.95% | 11,255,991 | 11,752,255 | 11,863,700 | 11,449,757 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 1,582,653 | -6.94% | 1,700,768 | 2,026,332 | 1,282,267 | 2,049,254 |
| 應收賬款 | 1,244,725 | 14.86% | 1,083,690 | 1,264,623 | 897,103 | 721,198 |
| 存貨 | 1,108,991 | -1.57% | 1,126,710 | 1,227,917 | 1,054,511 | 916,759 |
| 其他流動資產 | 1,143,515 | -28.31% | 1,595,138 | 875,231 | 535,668 | 735,570 |
| 5,079,883 | -7.74% | 5,506,306 | 5,394,104 | 3,769,549 | 4,422,782 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 320,013 | -49.59% | 634,823 | 518,641 | 543,079 | 153,458 |
| 應付票據 | 25,000 | -16.67% | 30,000 | 16,179 | 0 | 0 |
| 應付帳款 | 450,910 | 0.10% | 450,452 | 552,317 | 431,033 | 266,822 |
| 其他流動負債 | 5,026,065 | -6.22% | 5,359,383 | 1,927,449 | 2,934,527 | 1,858,399 |
| 5,821,987 | -10.08% | 6,474,658 | 3,014,586 | 3,908,639 | 2,278,679 | |
| 流動資產淨值 | (742,104) | -23.36% | (968,351) | 2,379,517 | (139,090) | 2,144,103 |
| 資產總額減流動負債 | 10,294,457 | 0.07% | 10,287,640 | 14,131,773 | 11,724,610 | 13,593,860 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 654,717 | 6.05% | 617,340 | 1,107,097 | 317,654 | 1,386,209 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 1,547,176 | 1,493,670 | 1,437,251 |
| 其他非流動負債 | 231,062 | 10.32% | 209,453 | 1,410,024 | 364,931 | 218,470 |
| 885,778 | 7.13% | 826,793 | 4,064,297 | 2,176,255 | 3,041,930 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 1,007,147 | 0.00% | 1,007,138 | 1,007,129 | 1,007,105 | 1,007,095 |
| 儲備項目 | 6,087,360 | -1.15% | 6,157,879 | 7,339,051 | 8,541,250 | 9,544,835 |
| 股東權益 | 7,094,507 | -0.98% | 7,165,017 | 8,346,180 | 9,548,355 | 10,551,930 |
| 非控股權益 | 2,314,172 | 0.80% | 2,295,829 | 1,721,296 | 0 | 0 |


