| 2026/03 - 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資產 | 1,405,414 | -2.72% | 1,444,673 | 1,570,678 | 1,303,905 | 1,082,206 |
| 在建工程 | 53,328 | 38.83% | 38,412 | 27,067 | 120,846 | 212,375 |
| 無形資產 | 108,210 | -0.68% | 108,956 | 113,942 | 116,976 | 120,010 |
| 商譽 | 2,320 | 0.00% | 2,320 | 2,320 | 2,320 | 2,320 |
| 其他非流動資產 | 744,247 | 76.95% | 420,607 | 681,578 | 680,632 | 324,472 |
| 2,313,519 | 14.82% | 2,014,967 | 2,395,584 | 2,224,679 | 1,741,382 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 491,814 | 9.11% | 450,758 | 798,997 | 465,613 | 418,649 |
| 應收賬款 | 668,707 | 5.80% | 632,068 | 669,525 | 688,282 | 691,020 |
| 存貨 | 587,040 | 2.02% | 575,416 | 567,107 | 447,110 | 684,817 |
| 其他流動資產 | 1,362,519 | -18.48% | 1,671,351 | 1,092,975 | 1,187,469 | 1,199,069 |
| 3,110,079 | -6.59% | 3,329,593 | 3,128,604 | 2,788,474 | 2,993,554 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 562,488 | 3.71% | 542,392 | 577,515 | 550,566 | 592,009 |
| 應付票據 | 254,360 | -12.66% | 291,220 | 346,400 | 233,820 | 199,690 |
| 應付帳款 | 342,052 | 15.43% | 296,321 | 401,227 | 376,714 | 271,981 |
| 其他流動負債 | 173,992 | 6.28% | 163,715 | 156,738 | 103,373 | 105,861 |
| 1,332,892 | 3.03% | 1,293,648 | 1,481,880 | 1,264,473 | 1,169,541 | |
| 流動資產淨值 | 1,777,187 | -12.71% | 2,035,945 | 1,646,724 | 1,524,001 | 1,824,013 |
| 資產總額減流動負債 | 4,090,705 | 0.98% | 4,050,912 | 4,042,308 | 3,748,680 | 3,565,395 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 82,000 | 0.00% | 82,000 | 0 | 0 | 0 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 17,752 | -4.76% | 18,639 | 22,430 | 12,991 | 16,883 |
| 99,752 | -0.88% | 100,639 | 22,430 | 12,991 | 16,883 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 560,061 | 0.00% | 560,061 | 560,061 | 494,686 | 494,686 |
| 儲備項目 | 3,427,193 | 1.18% | 3,387,081 | 3,456,320 | 3,237,900 | 3,050,589 |
| 股東權益 | 3,987,254 | 1.02% | 3,947,142 | 4,016,382 | 3,732,586 | 3,545,275 |
| 非控股權益 | 3,700 | 18.21% | 3,130 | 3,496 | 3,103 | 3,237 |


