| 2025/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 199,927 | -20.79% | 252,411 | 289,848 | 298,730 | 72,258 |
| 投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資產 | 4,679,884 | 25.38% | 3,732,576 | 5,059,669 | 4,483,873 | 4,061,418 |
| 在建工程 | 1,087,792 | -19.34% | 1,348,653 | 832,344 | 752,665 | 835,513 |
| 無形資產 | 273,162 | 13.30% | 241,090 | 252,293 | 250,356 | 249,690 |
| 商譽 | 38,014 | 17.11% | 32,461 | 32,461 | 32,461 | 32,461 |
| 其他非流動資產 | 1,367,520 | 3.02% | 1,327,426 | 1,431,218 | 791,650 | 388,057 |
| 7,646,300 | 10.26% | 6,934,618 | 7,897,833 | 6,609,735 | 5,639,398 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 1,285,244 | 15.43% | 1,113,402 | 2,051,575 | 2,445,583 | 1,945,658 |
| 應收賬款 | 2,246,397 | 37.34% | 1,635,689 | 1,908,753 | 1,313,790 | 533,920 |
| 存貨 | 2,199,036 | 6.86% | 2,057,822 | 2,002,396 | 1,567,159 | 1,401,751 |
| 其他流動資產 | 1,130,210 | -36.62% | 1,783,107 | 2,980,784 | 1,509,842 | 812,564 |
| 6,860,887 | 4.11% | 6,590,020 | 8,943,508 | 6,836,374 | 4,693,894 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 1,100,972 | 11.28% | 989,337 | 1,219,780 | 1,392,866 | 1,095,154 |
| 應付票據 | 800,469 | 38.44% | 578,200 | 1,244,650 | 1,147,207 | 1,108,019 |
| 應付帳款 | 1,934,885 | 9.53% | 1,766,468 | 1,956,884 | 1,419,093 | 1,124,339 |
| 其他流動負債 | 2,267,188 | -0.90% | 2,287,763 | 1,542,628 | 1,225,416 | 622,556 |
| 6,103,514 | 8.57% | 5,621,768 | 5,963,942 | 5,184,583 | 3,950,069 | |
| 流動資產淨值 | 757,373 | -21.78% | 968,252 | 2,979,566 | 1,651,791 | 743,825 |
| 資產總額減流動負債 | 8,403,672 | 6.34% | 7,902,870 | 10,877,399 | 8,261,526 | 6,383,222 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 973,532 | 156.40% | 379,697 | 628,417 | 434,757 | 0 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 51,933 |
| 其他非流動負債 | 1,840,977 | -12.31% | 2,099,337 | 2,570,754 | 1,343,374 | 760,258 |
| 2,814,509 | 13.53% | 2,479,034 | 3,199,171 | 1,778,131 | 812,191 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 1,873,380 | 0.00% | 1,873,380 | 2,176,149 | 2,176,149 | 2,161,880 |
| 儲備項目 | 2,952,609 | -10.12% | 3,285,129 | 4,813,269 | 3,605,639 | 2,915,256 |
| 股東權益 | 4,825,989 | -6.45% | 5,158,509 | 6,989,418 | 5,781,789 | 5,077,136 |
| 非控股權益 | 763,174 | 187.64% | 265,326 | 688,809 | 701,607 | 493,895 |


