| 2025/09 - 九個月 人民幣(K¥)  | 與去年末期 比較  | 2024/12 人民幣(K¥)  | 2023/12 人民幣(K¥)  | 2022/12 人民幣(K¥)  | 2021/12 人民幣(K¥)  | |
非流動資產  | ||||||
| 長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 投資性房地產 | 272 | 53.67% | 177 | 266 | 10,148 | 10,935 | 
| 固定資產 | 4,442,594 | -2.39% | 4,551,177 | 3,796,405 | 2,818,505 | 1,718,614 | 
| 在建工程 | 1,512,449 | -4.59% | 1,585,289 | 1,287,249 | 1,835,672 | 1,824,933 | 
| 無形資產 | 639,788 | 84.78% | 346,246 | 317,684 | 352,714 | 342,804 | 
| 商譽 | 19,279 | 0.00% | 19,279 | 19,279 | 19,279 | 19,279 | 
| 其他非流動資產 | 3,664,996 | 8.09% | 3,390,784 | 2,297,290 | 1,554,053 | 1,376,978 | 
| 10,279,377 | 3.91% | 9,892,951 | 7,718,174 | 6,590,371 | 5,293,543 | |
流動資產  | ||||||
| 貨幣資金 | 2,497,717 | -7.69% | 2,705,680 | 6,340,512 | 2,622,064 | 4,307,752 | 
| 應收賬款 | 12,814,027 | -21.25% | 16,272,763 | 27,058,579 | 20,613,901 | 12,867,544 | 
| 存貨 | 20,245,742 | -8.96% | 22,239,083 | 8,986,024 | 8,020,471 | 7,385,396 | 
| 其他流動資產 | 555,571 | 266.88% | 151,430 | 128,901 | 156,927 | 193,089 | 
| 36,113,056 | -12.70% | 41,368,956 | 42,514,017 | 31,413,363 | 24,753,780 | |
流動負債  | ||||||
| 短期借款 | 10,317,864 | -13.31% | 11,901,909 | 2,635,483 | 1,784,916 | 568,859 | 
| 應付票據 | 0 | -- | 0 | 0 | 14,667 | 26,812 | 
| 應付帳款 | 1,507,881 | -72.35% | 5,452,571 | 13,141,941 | 9,792,600 | 9,151,624 | 
| 其他流動負債 | 1,058,947 | -29.24% | 1,496,513 | 2,309,063 | 1,637,823 | 2,123,622 | 
| 12,884,692 | -31.65% | 18,850,993 | 18,086,487 | 13,230,006 | 11,870,916 | |
| 流動資產淨值 | 23,228,364 | 3.15% | 22,517,963 | 24,427,530 | 18,183,357 | 12,882,864 | 
| 資產總額減流動負債 | 33,507,741 | 3.38% | 32,410,914 | 32,145,703 | 24,773,728 | 18,176,407 | 
非流動負債  | ||||||
| 長期借款 | 3,094,162 | 149.11% | 1,242,080 | 328,080 | 210,642 | 236,412 | 
| 應付債券 | 499,863 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 其他非流動負債 | 307,014 | -10.40% | 342,655 | 311,542 | 326,874 | 282,782 | 
| 3,901,039 | 146.16% | 1,584,735 | 639,622 | 537,516 | 519,194 | |
總權益  | ||||||
| 實收股本 | 2,393,790 | 0.00% | 2,393,790 | 2,400,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 
| 儲備項目 | 26,937,509 | -5.27% | 28,434,624 | 29,106,081 | 22,636,213 | 16,057,213 | 
| 股東權益 | 29,331,299 | -4.86% | 30,828,414 | 31,506,081 | 24,236,213 | 17,657,213 | 
| 非控股權益 | 275,404 | -12,422.33% | (2,235) | 0 | 0 | 0 | 


