| 2025/12 - 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | 2021/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 4,932 | 5,434 |
| 固定資產 | 133,783 | -5.59% | 141,697 | 161,977 | 189,518 | 214,943 |
| 在建工程 | 0 | -100.00% | 2,942 | 0 | 1,799 | 2,099 |
| 無形資產 | 86,716 | -3.50% | 89,865 | 65,997 | 68,211 | 70,217 |
| 商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產 | 4,410 | -40.39% | 7,398 | 3,343 | 4,312 | 4,208 |
| 224,908 | -7.03% | 241,903 | 231,317 | 268,772 | 296,901 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 150,235 | -27.61% | 207,540 | 237,962 | 141,396 | 206,039 |
| 應收賬款 | 96,999 | 25.46% | 77,313 | 53,342 | 50,071 | 48,538 |
| 存貨 | 119,553 | -8.40% | 130,522 | 118,582 | 132,759 | 119,294 |
| 其他流動資產 | 114,032 | 336.92% | 26,099 | 27,311 | 95,044 | 64,374 |
| 480,819 | 8.91% | 441,474 | 437,197 | 419,270 | 438,246 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 111 | 0 |
| 應付票據 | 0 | -100.00% | 4,000 | 9,000 | 0 | 31,900 |
| 應付帳款 | 29,939 | -10.58% | 33,481 | 20,838 | 33,364 | 52,828 |
| 其他流動負債 | 41,183 | 133.57% | 17,632 | 17,174 | 19,671 | 21,747 |
| 71,122 | 29.05% | 55,113 | 47,012 | 53,146 | 106,475 | |
| 流動資產淨值 | 409,697 | 6.04% | 386,361 | 390,185 | 366,123 | 331,771 |
| 資產總額減流動負債 | 634,605 | 1.01% | 628,263 | 621,502 | 634,895 | 628,673 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 656 | -61.79% | 1,717 | 3,356 | 5,718 | 8,040 |
| 656 | -61.79% | 1,717 | 3,356 | 5,718 | 8,040 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 88,800 | 0.00% | 88,800 | 88,800 | 88,800 | 88,800 |
| 儲備項目 | 545,149 | 1.38% | 537,746 | 529,346 | 540,377 | 531,832 |
| 股東權益 | 633,949 | 1.18% | 626,546 | 618,146 | 629,177 | 620,632 |
| 非控股權益 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |


