| 2026/03 - 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資產 | 711,394 | -0.13% | 712,286 | 762,427 | 715,616 | 118,691 |
| 在建工程 | 45,738 | -10.41% | 51,050 | 49,037 | 104,159 | 614,618 |
| 無形資產 | 68,788 | 14.71% | 59,969 | 51,442 | 51,348 | 52,439 |
| 商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產 | 42,360 | -15.73% | 50,268 | 22,083 | 18,839 | 28,322 |
| 868,279 | -0.61% | 873,574 | 884,989 | 889,962 | 814,070 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 464,821 | -27.67% | 642,616 | 863,478 | 706,127 | 1,026,893 |
| 應收賬款 | 384,492 | -4.56% | 402,856 | 319,719 | 266,035 | 309,718 |
| 存貨 | 271,048 | 17.11% | 231,448 | 224,032 | 213,027 | 142,005 |
| 其他流動資產 | 386,497 | 92.76% | 200,506 | 139,141 | 424,165 | 154,775 |
| 1,506,857 | 1.99% | 1,477,426 | 1,546,370 | 1,609,353 | 1,633,391 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 62,957 | 70.80% | 36,861 | 32,018 | 112,163 | 20,021 |
| 應付票據 | 75,003 | -28.57% | 104,995 | 157,075 | 97,791 | 68,574 |
| 應付帳款 | 111,245 | -11.41% | 125,576 | 137,275 | 125,246 | 147,813 |
| 其他流動負債 | 84,396 | 94.33% | 43,429 | 36,909 | 22,247 | 12,947 |
| 333,601 | 7.32% | 310,861 | 363,277 | 357,446 | 249,355 | |
| 流動資產淨值 | 1,173,256 | 0.57% | 1,166,565 | 1,183,092 | 1,251,907 | 1,384,036 |
| 資產總額減流動負債 | 2,041,536 | 0.07% | 2,040,139 | 2,068,081 | 2,141,869 | 2,198,106 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 10,008 | 66,825 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 17,695 | -9.53% | 19,559 | 14,923 | 15,432 | 15,576 |
| 17,695 | -9.53% | 19,559 | 14,923 | 25,441 | 82,401 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 200,000 | 0.00% | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 儲備項目 | 1,817,411 | 0.17% | 1,814,239 | 1,848,962 | 1,916,428 | 1,915,705 |
| 股東權益 | 2,017,411 | 0.16% | 2,014,239 | 2,048,962 | 2,116,428 | 2,115,705 |
| 非控股權益 | 6,429 | 1.39% | 6,341 | 4,195 | 0 | 0 |


