| 2026/09 - 九個月 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資性房地產 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資產 | 106,224 | -8.98% | 116,705 | 132,044 | 141,728 | 148,607 |
| 在建工程 | 11,353 | 2,571.29% | 425 | 0 | 0 | 0 |
| 無形資產 | 23,189 | 108.50% | 11,122 | 12,079 | 11,799 | 12,921 |
| 商譽 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產 | 13,797 | -6.37% | 14,735 | 20,191 | 16,999 | 11,165 |
| 154,563 | 8.10% | 142,987 | 164,314 | 170,527 | 172,694 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 191,806 | -64.22% | 536,139 | 469,368 | 838,238 | 232,457 |
| 應收賬款 | 212,585 | 30.49% | 162,914 | 156,431 | 157,172 | 137,875 |
| 存貨 | 113,537 | 43.15% | 79,316 | 82,572 | 91,095 | 76,563 |
| 其他流動資產 | 1,081,219 | 34.15% | 805,995 | 776,338 | 446,219 | 145,837 |
| 1,599,147 | 0.93% | 1,584,365 | 1,484,709 | 1,532,723 | 592,732 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付票據 | 90,364 | -11.41% | 102,005 | 75,585 | 86,640 | 70,267 |
| 應付帳款 | 140,204 | 58.56% | 88,426 | 62,889 | 66,977 | 57,131 |
| 其他流動負債 | 26,179 | 1.47% | 25,801 | 25,143 | 43,300 | 34,866 |
| 256,747 | 18.74% | 216,233 | 163,617 | 196,917 | 162,263 | |
| 流動資產淨值 | 1,342,401 | -1.88% | 1,368,132 | 1,321,092 | 1,335,807 | 430,469 |
| 資產總額減流動負債 | 1,496,964 | -0.94% | 1,511,119 | 1,485,407 | 1,506,333 | 603,163 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 1,903 | -16.97% | 2,292 | 4,277 | 3,455 | 1,460 |
| 1,903 | -16.97% | 2,292 | 4,277 | 3,455 | 1,460 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 140,000 | 0.00% | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 105,000 |
| 儲備項目 | 1,354,096 | -1.00% | 1,367,819 | 1,341,130 | 1,362,878 | 496,703 |
| 股東權益 | 1,494,096 | -0.91% | 1,507,819 | 1,481,130 | 1,502,878 | 601,703 |
| 非控股權益 | 965 | -4.27% | 1,008 | 0 | 0 | 0 |


