| 2026/03 - 人民幣(K¥) | 與去年末期 比較 | 2025/12 人民幣(K¥) | 2024/12 人民幣(K¥) | 2023/12 人民幣(K¥) | 2022/12 人民幣(K¥) | |
非流動資產 | ||||||
| 長期股權投資 | 414,590 | -0.14% | 415,162 | 410,532 | 407,911 | 404,011 |
| 投資性房地產 | 21,558 | -0.85% | 21,742 | 22,476 | 20,068 | 20,681 |
| 固定資產 | 4,105,845 | -1.69% | 4,176,227 | 3,585,470 | 3,075,098 | 3,152,848 |
| 在建工程 | 643,173 | 14.29% | 562,772 | 726,135 | 370,780 | 129,675 |
| 無形資產 | 338,920 | -2.32% | 346,982 | 387,448 | 379,549 | 361,564 |
| 商譽 | 2,608 | 0.00% | 2,608 | 2,608 | 2,725 | 2,650 |
| 其他非流動資產 | 2,466,900 | -1.98% | 2,516,697 | 2,431,358 | 1,710,342 | 1,555,086 |
| 7,993,595 | -0.60% | 8,042,190 | 7,566,028 | 5,966,473 | 5,626,515 | |
流動資產 | ||||||
| 貨幣資金 | 1,919,850 | -39.76% | 3,186,757 | 1,933,608 | 2,222,116 | 1,882,146 |
| 應收賬款 | 6,315,606 | 42.63% | 4,427,911 | 5,334,193 | 4,055,896 | 3,101,643 |
| 存貨 | 4,816,455 | 30.26% | 3,697,546 | 2,134,746 | 2,596,098 | 2,611,523 |
| 其他流動資產 | 4,105,217 | -25.30% | 5,495,307 | 3,524,539 | 3,389,426 | 4,035,212 |
| 17,157,127 | 2.08% | 16,807,520 | 12,927,087 | 12,263,535 | 11,630,524 | |
流動負債 | ||||||
| 短期借款 | 408,381 | -36.15% | 639,549 | 967,731 | 712,173 | 701,290 |
| 應付票據 | 4,024,783 | 22.05% | 3,297,561 | 1,224,013 | 790,694 | 2,421,376 |
| 應付帳款 | 6,583,561 | -3.56% | 6,826,921 | 5,667,257 | 5,338,909 | 3,558,420 |
| 其他流動負債 | 2,814,379 | -0.19% | 2,819,693 | 3,506,278 | 2,305,985 | 1,673,876 |
| 13,831,104 | 1.82% | 13,583,725 | 11,365,278 | 9,147,760 | 8,354,962 | |
| 流動資產淨值 | 3,326,023 | 3.17% | 3,223,795 | 1,561,809 | 3,115,775 | 3,275,562 |
| 資產總額減流動負債 | 11,319,619 | 0.48% | 11,265,985 | 9,127,836 | 9,082,248 | 8,902,078 |
非流動負債 | ||||||
| 長期借款 | 92,734 | -4.13% | 96,725 | 11,681 | 666,254 | 942,192 |
| 應付債券 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債 | 2,306,221 | -3.50% | 2,389,940 | 2,314,810 | 1,889,063 | 1,631,338 |
| 2,398,955 | -3.53% | 2,486,665 | 2,326,490 | 2,555,317 | 2,573,530 | |
總權益 | ||||||
| 實收股本 | 930,754 | -0.05% | 931,181 | 824,448 | 824,538 | 802,798 |
| 儲備項目 | 7,124,601 | 1.98% | 6,986,030 | 5,264,068 | 4,970,164 | 4,722,412 |
| 股東權益 | 8,055,355 | 1.74% | 7,917,210 | 6,088,517 | 5,794,702 | 5,525,211 |
| 非控股權益 | 865,309 | 0.37% | 862,110 | 712,830 | 732,229 | 803,337 |


